Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | SG Extertal / LaSi II | 12 | 9 | 3 | 0 | 57 | : | 13 | +44 | 30 |
2 | (1) | FC Schwelentrup-Sp./W. II | 12 | 9 | 2 | 1 | 44 | : | 12 | +32 | 29 |
3 | (5) | SG Kalldorf II | 12 | 7 | 3 | 2 | 47 | : | 20 | +27 | 24 |
4 | (3) | SG Bega/Humfeld II | 11 | 8 | 0 | 3 | 40 | : | 15 | +25 | 24 |
5 | (4) | RSV Schwelentrup | 12 | 7 | 3 | 2 | 34 | : | 18 | +16 | 24 |
6 | (6) | SG Bentorf/Hohenhausen III | 12 | 7 | 0 | 5 | 36 | : | 30 | +6 | 21 |
7 | (7) | FC Unteres Kalletal II | 12 | 4 | 3 | 5 | 29 | : | 28 | +1 | 15 |
8 | (9) | TuS Lüdenhausen II | 12 | 3 | 2 | 7 | 21 | : | 37 | -16 | 11 |
9 | (8) | RSV Barntrup III | 12 | 3 | 1 | 8 | 36 | : | 56 | -20 | 10 |
10 | (10) | SG Talle/Westorf II | 12 | 2 | 2 | 8 | 22 | : | 49 | -27 | 8 |
11 | (11) | SG Extertal / LaSi III | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | : | 53 | -40 | 6 |
12 | (12) | RSV Schwelentrup II | 12 | 0 | 1 | 11 | 13 | : | 61 | -48 | 1 |
[FBlz104]