Anzeige
22.03.2009
Ergebnisse und Tabelle 1. Bundesliga - 25. Spieltag
| Bor. Mönchengladbach | - | VfL Bochum | 0:1 | (0:1) |
| 1899 Hoffenheim | - | Hannover 96 | 2:2 | (1:1) |
| Energie Cottbus | - | 1. FC Köln | 0:2 | (0:0) |
| Bayern München | - | Karlsruher SC | 1:0 | (1:0) |
| Bayer Leverkusen | - | Eintracht Frankfurt | 1:1 | (1:1) |
| Arminia Bielefeld | - | VfL Wolfsburg | 0:3 | (0:1) |
| Borussia Dortmund | - | Werder Bremen | 1:0 | (0:0) |
| VfB Stuttgart | - | Hertha BSC | 2:0 | (0:0) |
| FC Schalke 04 | - | Hamburger SV | 1:2 | (0:0) |
| 1. | Hertha BSC | 25 | 15 | 4 | 6 | +10 | 39:29 | 49 |
| 2. | VfL Wolfsburg | 25 | 14 | 6 | 5 | +22 | 53:31 | 48 |
| 2. | Bayern München | 25 | 14 | 6 | 5 | +22 | 53:31 | 48 |
| 4. | Hamburger SV | 25 | 15 | 3 | 7 | +3 | 39:36 | 48 |
| 5. | 1899 Hoffenheim | 25 | 12 | 8 | 5 | +18 | 52:34 | 44 |
| 6. | VfB Stuttgart | 25 | 12 | 6 | 7 | +8 | 44:36 | 42 |
| 7. | Bayer Leverkusen | 25 | 11 | 5 | 9 | +13 | 46:33 | 38 |
| 8. | FC Schalke 04 | 25 | 10 | 7 | 8 | +7 | 34:27 | 37 |
| 9. | Borussia Dortmund | 25 | 8 | 13 | 4 | +6 | 37:31 | 37 |
| 10. | Werder Bremen | 25 | 8 | 8 | 9 | +11 | 46:35 | 32 |
| 11. | 1. FC Köln | 25 | 9 | 5 | 11 | -6 | 29:35 | 32 |
| 12. | Eintracht Frankfurt | 25 | 6 | 8 | 11 | -9 | 30:39 | 26 |
| 13. | Hannover 96 | 25 | 6 | 8 | 11 | -17 | 35:52 | 26 |
| 14. | VfL Bochum | 25 | 5 | 10 | 10 | -11 | 29:40 | 25 |
| 15. | Arminia Bielefeld | 25 | 4 | 12 | 9 | -15 | 21:36 | 24 |
| 16. | Bor. Mönchengladbach | 25 | 6 | 4 | 15 | -15 | 32:47 | 22 |
| 17. | Energie Cottbus | 25 | 5 | 5 | 15 | -23 | 21:44 | 20 |
| 18. | Karlsruher SC | 25 | 5 | 2 | 18 | -24 | 18:42 | 17 |
Dokumenten Information
Copyright © Lippische Landes-Zeitung 2013
Copyright © dpa
- Deutsche Presseagentur 2013
Dokument erstellt am 22.03.2009 um 19:11:32 Uhr
Anzeige