Anzeige
29.03.2009
Ergebnisse und Tabelle Frauen-Bundesliga - 17. Spieltag
| SG Essen-Schönebeck | - | FCR Duisburg | 0:3 | (0:1) |
| 1. FFC Frankfurt | - | Herforder SV | 8:0 | (2:0) |
| Turbine Potsdam | - | TSV Crailsheim | 4:0 | (2:0) |
| VfL Wolfsburg | - | SC Freiburg | 2:3 | (2:2) |
| USV Jena | - | Bayern München | 0:2 | (0:0) |
| SC 07 Bad Neuenahr | - | Hamburger SV | 1:5 | (0:3) |
| 1. | Turbine Potsdam | 16 | 49:13 | 38 |
| 2. | Bayern München | 15 | 41:15 | 36 |
| 3. | FCR Duisburg | 15 | 58:16 | 35 |
| 4. | 1. FFC Frankfurt | 15 | 42:15 | 34 |
| 5. | SC Freiburg | 17 | 31:37 | 28 |
| 6. | SG Essen-Schönebeck | 16 | 37:24 | 25 |
| 7. | VfL Wolfsburg | 17 | 39:35 | 21 |
| 8. | Hamburger SV | 16 | 38:38 | 19 |
| 9. | Herforder SV | 15 | 15:46 | 11 |
| 10. | USV Jena | 16 | 15:47 | 11 |
| 11. | SC 07 Bad Neuenahr | 15 | 16:49 | 11 |
| 12. | TSV Crailsheim | 17 | 10:56 | 5 |
Dokumenten Information
Copyright © Lippische Landes-Zeitung 2013
Copyright © dpa
- Deutsche Presseagentur 2013
Dokument erstellt am 29.03.2009 um 17:08:20 Uhr
Anzeige