Anzeige
31.05.2008
Ergebnisse und Tabelle Regionalliga Nord - 38. Spieltag
| Energie Cottbus II | - | Dynamo Dresden | 1:1 | (0:0) |
| VfL Wolfsburg II | - | Kickers Emden | 0:0 | |
| Eintracht Braunschweig | - | Borussia Dortmund II | 2:0 | (0:0) |
| SV Babelsberg 03 | - | Rot-Weiß Ahlen | 1:3 | (0:1) |
| Rot-Weiß Erfurt | - | Fortuna Düsseldorf | 0:4 | (0:0) |
| 1. FC Union Berlin | - | Rot-Weiß Oberhausen | 0:3 | (0:2) |
| Rot-Weiss Essen | - | VfB Lübeck | 0:1 | (0:0) |
| Wuppertaler SV | - | 1. FC Magdeburg | 1:2 | (0:1) |
| Werder Bremen II | - | SC Verl | 0:2 | (0:1) |
| 1. | Rot-Weiß Ahlen | 36 | 19 | 10 | 7 | +32 | 73:41 | 67 |
| 2. | Rot-Weiß Oberhausen | 36 | 19 | 9 | 8 | +32 | 64:32 | 66 |
| 3. | Fortuna Düsseldorf | 36 | 19 | 7 | 10 | +20 | 49:29 | 64 |
| 4. | 1. FC Union Berlin | 36 | 17 | 9 | 10 | +18 | 67:49 | 60 |
| 5. | Werder Bremen II | 36 | 18 | 5 | 13 | +8 | 52:44 | 59 |
| 6. | Wuppertaler SV | 36 | 17 | 7 | 12 | +10 | 60:50 | 58 |
| 7. | Rot-Weiß Erfurt | 36 | 15 | 11 | 10 | +24 | 70:46 | 56 |
| 8. | Dynamo Dresden | 36 | 15 | 10 | 11 | +6 | 45:39 | 55 |
| 9. | Kickers Emden | 36 | 16 | 6 | 14 | +4 | 43:39 | 54 |
| 10. | Eintracht Braunschweig | 36 | 13 | 14 | 9 | +5 | 55:50 | 53 |
| 11. | 1. FC Magdeburg | 36 | 14 | 11 | 11 | +2 | 39:37 | 53 |
| 12. | Rot-Weiss Essen | 36 | 14 | 9 | 13 | +6 | 42:36 | 51 |
| 13. | Borussia Dortmund II | 36 | 12 | 12 | 12 | -2 | 35:37 | 48 |
| 14. | Energie Cottbus II | 36 | 12 | 8 | 16 | -13 | 31:44 | 44 |
| 15. | SV Babelsberg 03 | 36 | 8 | 10 | 18 | -20 | 33:53 | 34 |
| 16. | VfB Lübeck | 36 | 9 | 7 | 20 | -26 | 32:58 | 34 |
| 17. | Hamburger SV II | 36 | 8 | 9 | 19 | -22 | 36:58 | 33 |
| 18. | SC Verl | 36 | 9 | 5 | 22 | -23 | 32:55 | 32 |
| 19. | VfL Wolfsburg II | 36 | 5 | 7 | 24 | -61 | 20:81 | 22 |
Dokumenten Information
Copyright © Lippische Landes-Zeitung 2013
Copyright © dpa
- Deutsche Presseagentur 2013
Dokument erstellt am 31.05.2008 um 15:53:41 Uhr
Anzeige