Anzeige
31.05.2008
Ergebnisse und Tabelle Regionalliga Süd - 34. Spieltag
| VfB Stuttgart II | - | SV Sandhausen | 4:0 | (2:0) |
| SV Elversberg | - | Stuttgarter Kickers | 0:2 | (0:1) |
| FC Ingolstadt | - | SpVgg Unterhaching | 2:0 | (1:0) |
| Jahn Regensburg | - | FSV Frankfurt | 0:2 | (0:0) |
| SC Pfullendorf | - | TSV 1860 München II | 0:1 | (0:0) |
| SF Siegen | - | SSV Reutlingen | 2:1 | (1:0) |
| Bayern München II | - | VfR Aalen | 0:1 | (0:1) |
| Hessen Kassel | - | Wacker Burghausen | 1:1 | (0:1) |
| Karlsruher SC II | - | FSV Oggersheim | 1:0 | (0:0) |
| 1. | FSV Frankfurt | 34 | 17 | 11 | 6 | +26 | 57:31 | 62 |
| 2. | FC Ingolstadt | 34 | 18 | 8 | 8 | +14 | 50:36 | 62 |
| 3. | VfB Stuttgart II | 34 | 17 | 8 | 9 | +22 | 52:30 | 59 |
| 4. | VfR Aalen | 34 | 16 | 9 | 9 | +19 | 64:45 | 57 |
| 5. | SV Sandhausen | 34 | 17 | 6 | 11 | +10 | 48:38 | 57 |
| 6. | SpVgg Unterhaching | 34 | 15 | 9 | 10 | +11 | 55:44 | 54 |
| 7. | Wacker Burghausen | 34 | 12 | 13 | 9 | -1 | 36:37 | 49 |
| 8. | Bayern München II | 34 | 12 | 11 | 11 | +11 | 53:42 | 47 |
| 9. | Jahn Regensburg | 34 | 14 | 5 | 15 | -8 | 40:48 | 47 |
| 10. | Stuttgarter Kickers | 34 | 11 | 12 | 11 | +3 | 38:35 | 45 |
| 11. | SF Siegen | 34 | 10 | 15 | 9 | -2 | 35:37 | 45 |
| 12. | SSV Reutlingen | 34 | 10 | 14 | 10 | -1 | 45:46 | 44 |
| 13. | TSV 1860 München II | 34 | 12 | 6 | 16 | -4 | 40:44 | 42 |
| 14. | Hessen Kassel | 34 | 8 | 14 | 12 | -6 | 51:57 | 38 |
| 15. | SV Elversberg | 34 | 10 | 8 | 16 | -17 | 35:52 | 38 |
| 16. | Karlsruher SC II | 34 | 8 | 13 | 13 | -12 | 33:45 | 37 |
| 17. | SC Pfullendorf | 34 | 8 | 10 | 16 | -8 | 33:41 | 34 |
| 18. | FSV Oggersheim | 34 | 2 | 6 | 26 | -57 | 17:74 | 12 |
Dokumenten Information
Copyright © Lippische Landes-Zeitung 2013
Copyright © dpa
- Deutsche Presseagentur 2013
Dokument erstellt am 31.05.2008 um 15:53:41 Uhr
Anzeige