22.05.2012
Sorten- und Devisenkurse am 22.05.2012 um 15:58 Uhr
Frankfurt/Main - Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 22.05.2012 um 15:58 Uhr festgestellt.
| | Sortenkurse | | Devisenkurse | |
| | Ankauf | Verkauf | Geld/An- | Brief/Verkauf |
| | (in Euro) | | (in Euro) | |
| USA | 1 USD | 0,728 | 0,846 | 0,7822 | 0,7859 |
| Großbritannien | 1 GBP | 1,151 | 1,334 | 1,2333 | 1,2395 |
| Kanada | 1 CAD | 0,711 | 0,836 | 0,7663 | 0,7735 |
| Schweiz 1 | 00 CHF | 77,351 | 89,863 | 83,1255 | 83,4028 |
| Dänemark 1 | 00 DKK | 12,484 | 14,743 | 13,4196 | 13,4920 |
| Norwegen 1 | 00 NOK | 12,251 | 14,367 | 13,1704 | 13,2542 |
| Schweden 1 | 00 SKR | 10,219 | 12,038 | 10,9788 | 11,0369 |
| Japan 1 | 00 YEN | 0,909 | 1,061 | 0,9809 | 0,9855 |
| Australien | 1 AUD | 0,714 | 0,849 | 0,7712 | 0,7717 |
| Tschech.Rep. 1 | 00 CZK | 3,497 | 4,581 | 3,9638 | 3,9684 |
| Türkei 1 | 00 LTK | 38,950 | 47,200 | 42,7439 | 42,8245 |
| Polen 1 | 00 PLN | 20,923 | 25,660 | 23,0669 | 23,0890 |
| Ungarn 1 | 00 HUF | 0,286 | 0,397 | 0,3360 | 0,3365 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 22.05.2012 15:58 Uhr
Dokumenten Information
Copyright © Lippische Landes-Zeitung 2012
Copyright © dpa
- Deutsche Presseagentur 2012
Dokument erstellt am 22.05.2012 um 16:23:08 Uhr
Anzeige