Frankfurt/Main - Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden
am 17.05.2013 um 16:30 Uhr festgestellt.
am 17.05.2013 um 16:30 Uhr festgestellt.
| Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
| Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
| USA | 1 USD | 0,711 | 0,843 | 0,7759 | 0,7795 |
| Großbrit. | 1 GBP | 1,080 | 1,279 | 1,1827 | 1,1884 |
| Kanada | 1 CAD | 0,686 | 0,822 | 0,7551 | 0,7620 |
| Schweiz | 100 CHF | 73,006 | 86,686 | 80,3729 | 80,6322 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,229 | 14,504 | 13,3828 | 13,4548 |
| Norwegen | 100 NOK | 12,086 | 14,384 | 13,2329 | 13,3175 |
| Schweden | 100 SKR | 10,625 | 12,623 | 11,6135 | 11,6786 |
| Japan | 100 YEN | 0,691 | 0,823 | 0,7583 | 0,7610 |
| Australien | 1 AUD | 0,688 | 0,828 | 0,7586 | 0,7590 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,411 | 4,247 | 3,8399 | 3,8454 |
| Türkei | 100 LTK | 37,880 | 46,800 | 42,3870 | 42,4730 |
| Polen | 100 PLN | 21,311 | 26,634 | 23,9463 | 23,9701 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,286 | 0,387 | 0,3438 | 0,3443 |
Stand: 17.05.2013 16:30 Uhr

