Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | 19.04. | 19:00 | Würzburg Baskets | - | Science City Jena | 85 | : | 72 | ||||
(18:16, 25:24, 20:16, 22:16) | ||||||||||||
Fr | 20.04. | 19:00 | Eisbären Bremerhaven | - | Skyliners Frankfurt | |||||||
Fr | 20.04. | 19:00 | Bamberg Baskets | - | Baskets Oldenburg | |||||||
Fr | 20.04. | 19:00 | medi Bayreuth | - | Ratiopharm Ulm | |||||||
Fr | 20.04. | 19:00 | Mitteldeutscher BC | - | Gießen 46ers | |||||||
Fr | 20.04. | 20:30 | Tigers Tübingen | - | Alba Berlin | |||||||
Fr | 20.04. | 20:30 | Ludwigsburg | - | Baskets Braunschweig | |||||||
Fr | 20.04. | 20:30 | Baskets Bonn | - | BG Göttingen | |||||||
Fr | 20.04. | 20:30 | FC Bayern München | - | Rockets Gotha |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 22.04. | 15:00 | FC Bayern München | - | Science City Jena | |||||||
So | 22.04. | 15:00 | Ratiopharm Ulm | - | Ludwigsburg | |||||||
So | 22.04. | 15:00 | Baskets Oldenburg | - | Mitteldeutscher BC | |||||||
So | 22.04. | 17:30 | Gießen 46ers | - | BG Göttingen | |||||||
So | 22.04. | 17:30 | Skyliners Frankfurt | - | Bamberg Baskets | |||||||
So | 22.04. | 17:30 | Baskets Braunschweig | - | Alba Berlin | |||||||
So | 22.04. | 20:15 | Würzburg Baskets | - | Baskets Bonn | |||||||
So | 22.04. | 20:15 | medi Bayreuth | - | Eisbären Bremerhaven |
Platz | Mannschaft | Sp | S | N | Körbe | Diff | Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | FC Bayern München | 29 | 26 | 3 | 2540 | : | 2176 | +364 | 52 | : | 6 |
2 | (2) | Alba Berlin | 29 | 25 | 4 | 2552 | : | 2162 | +390 | 50 | : | 8 |
3 | (3) | Ludwigsburg | 29 | 22 | 7 | 2535 | : | 2205 | +330 | 44 | : | 14 |
4 | (4) | Baskets Bonn | 29 | 18 | 11 | 2403 | : | 2308 | +95 | 36 | : | 22 |
5 | (5) | medi Bayreuth | 29 | 18 | 11 | 2446 | : | 2372 | +74 | 36 | : | 22 |
6 | (6) | Baskets Oldenburg | 29 | 18 | 11 | 2496 | : | 2408 | +88 | 36 | : | 22 |
7 | (7) | Bamberg Baskets | 29 | 18 | 11 | 2379 | : | 2220 | +159 | 36 | : | 22 |
8 | (8) | Skyliners Frankfurt | 29 | 16 | 13 | 2259 | : | 2228 | +31 | 32 | : | 26 |
9 | (9) | Würzburg Baskets | 30 | 16 | 14 | 2378 | : | 2288 | +90 | 32 | : | 28 |
10 | (10) | Ratiopharm Ulm | 29 | 14 | 15 | 2357 | : | 2339 | +18 | 28 | : | 30 |
11 | (11) | Gießen 46ers | 29 | 14 | 15 | 2504 | : | 2548 | -44 | 28 | : | 30 |
12 | (12) | Baskets Braunschweig | 29 | 13 | 16 | 2204 | : | 2342 | -138 | 26 | : | 32 |
13 | (13) | Science City Jena | 30 | 12 | 18 | 2363 | : | 2476 | -113 | 24 | : | 36 |
14 | (14) | Mitteldeutscher BC | 29 | 10 | 19 | 2323 | : | 2504 | -181 | 20 | : | 38 |
15 | (15) | BG Göttingen | 29 | 8 | 21 | 2246 | : | 2518 | -272 | 16 | : | 42 |
16 | (16) | Eisbären Bremerhaven | 29 | 7 | 22 | 2240 | : | 2431 | -191 | 14 | : | 44 |
17 | (17) | Rockets Gotha | 29 | 6 | 23 | 2155 | : | 2467 | -312 | 12 | : | 46 |
18 | (18) | Tigers Tübingen | 29 | 1 | 28 | 2163 | : | 2551 | -388 | 2 | : | 56 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 22.04. | 15:00 | FC Bayern München | - | Science City Jena | |||||||
So | 22.04. | 15:00 | Ratiopharm Ulm | - | Ludwigsburg | |||||||
So | 22.04. | 15:00 | Baskets Oldenburg | - | Mitteldeutscher BC | |||||||
So | 22.04. | 17:30 | Gießen 46ers | - | BG Göttingen | |||||||
So | 22.04. | 17:30 | Skyliners Frankfurt | - | Bamberg Baskets | |||||||
So | 22.04. | 17:30 | Baskets Braunschweig | - | Alba Berlin | |||||||
So | 22.04. | 20:15 | Würzburg Baskets | - | Baskets Bonn | |||||||
So | 22.04. | 20:15 | medi Bayreuth | - | Eisbären Bremerhaven | |||||||
Di | 24.04. | 19:00 | Rockets Gotha | - | Tigers Tübingen |
Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 27.04. | 19:00 | Eisbären Bremerhaven | - | Ratiopharm Ulm | |||||||
Fr | 27.04. | 19:00 | Alba Berlin | - | Skyliners Frankfurt | |||||||
Fr | 27.04. | 19:00 | Science City Jena | - | Gießen 46ers | |||||||
Fr | 27.04. | 19:00 | Bamberg Baskets | - | Rockets Gotha | |||||||
Fr | 27.04. | 19:00 | Mitteldeutscher BC | - | medi Bayreuth | |||||||
Fr | 27.04. | 20:30 | Ludwigsburg | - | Würzburg Baskets | |||||||
Fr | 27.04. | 20:30 | Baskets Bonn | - | Baskets Braunschweig | |||||||
Fr | 27.04. | 20:30 | Tigers Tübingen | - | FC Bayern München | |||||||
Fr | 27.04. | 20:30 | Baskets Oldenburg | - | BG Göttingen |
Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 29.04. | 15:00 | FC Bayern München | - | Eisbären Bremerhaven | |||||||
So | 29.04. | 15:00 | Gießen 46ers | - | Alba Berlin | |||||||
So | 29.04. | 15:00 | Rockets Gotha | - | Baskets Bonn | |||||||
So | 29.04. | 17:30 | Skyliners Frankfurt | - | Science City Jena | |||||||
So | 29.04. | 17:30 | Ratiopharm Ulm | - | Baskets Oldenburg | |||||||
So | 29.04. | 17:30 | BG Göttingen | - | Mitteldeutscher BC | |||||||
So | 29.04. | 20:15 | Bamberg Baskets | - | Baskets Braunschweig | |||||||
So | 29.04. | 20:15 | Tigers Tübingen | - | Würzburg Baskets | |||||||
So | 29.04. | 20:15 | medi Bayreuth | - | Ludwigsburg |
[BBgs001]