Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | HSV Minden-Nord III | 16 | 14 | 0 | 2 | 385 | : | 303 | +82 | 28 | : | 4 |
2 | (3) | HSG Hüllhorst III | 16 | 10 | 2 | 4 | 347 | : | 279 | +68 | 22 | : | 10 |
3 | (4) | TuS Möllbergen II | 16 | 10 | 1 | 5 | 336 | : | 282 | +54 | 21 | : | 11 |
4 | (2) | Eintracht Oberlübbe IV | 16 | 10 | 1 | 5 | 307 | : | 266 | +41 | 21 | : | 11 |
5 | (5) | TSV Hahlen III | 16 | 9 | 2 | 5 | 299 | : | 274 | +25 | 20 | : | 12 |
6 | (6) | HSG Vlotho-Uffeln II | 16 | 9 | 1 | 6 | 262 | : | 263 | -1 | 19 | : | 13 |
7 | (7) | TuS Hartum | 16 | 6 | 0 | 10 | 236 | : | 289 | -53 | 12 | : | 20 |
8 | (8) | Tus Lahde-Quetzen III | 16 | 3 | 1 | 12 | 265 | : | 299 | -34 | 7 | : | 25 |
9 | (9) | Eintracht Oberlübbe III | 16 | 3 | 1 | 12 | 218 | : | 296 | -78 | 7 | : | 25 |
10 | (10) | HSG Espelkamp/Fabbenstedt II | 16 | 1 | 1 | 14 | 247 | : | 351 | -104 | 3 | : | 29 |
[HBlk111]