Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 25.02. | HC Heeren | - | TV Beckum | 29 | : | 20 | |||||
So | 25.02. | Soester TV | - | JSG HLZ Ahlen II | 42 | : | 18 | |||||
So | 25.02. | Hammer SC 2008 | - | SV Eintr. Dolberg | 29 | : | 8 | |||||
So | 25.02. | TV Ennigerloh | - | JSG Unna Massen | 26 | : | 21 |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Soester TV | 14 | 13 | 0 | 1 | 447 | : | 275 | +172 | 26 | : | 2 |
2 | (2) | HC Heeren | 14 | 12 | 1 | 1 | 337 | : | 249 | +88 | 25 | : | 3 |
3 | (3) | TV Ennigerloh | 14 | 8 | 0 | 6 | 405 | : | 348 | +57 | 16 | : | 12 |
4 | (4) | TV Beckum | 14 | 7 | 0 | 7 | 302 | : | 298 | +4 | 14 | : | 14 |
5 | (5) | JSG Unna Massen | 14 | 6 | 1 | 7 | 319 | : | 300 | +19 | 13 | : | 15 |
6 | (6) | Hammer SC 2008 | 14 | 6 | 1 | 7 | 339 | : | 338 | +1 | 13 | : | 15 |
7 | (7) | JSG HLZ Ahlen II | 14 | 1 | 1 | 12 | 261 | : | 398 | -137 | 3 | : | 25 |
8 | (8) | SV Eintr. Dolberg | 14 | 1 | 0 | 13 | 186 | : | 390 | -204 | 2 | : | 26 |
[HBdg070]