| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 03.11. | 20:00 | FC Bayern München | - | MLP Heidelberg | 93 | : | 81 | ||||
| (32:14, 31:21, 16:22, 14:24) | ||||||||||||
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 07.11. | 20:00 | Löwen Braunschweig | - | Hamburg Towers | 85 | : | 73 | ||||
| (22:14, 22:22, 18:15, 23:22) | ||||||||||||
| Sa | 08.11. | 16:00 | Science City Jena | - | Niners Chemnitz | |||||||
| Sa | 08.11. | 18:30 | Bamberg Baskets | - | Skyliners Frankfurt | |||||||
| Sa | 08.11. | 18:30 | Ludwigsburg | - | EWE Baskets Oldenburg | |||||||
| Sa | 08.11. | 20:00 | Alba Berlin | - | SYNTAINICS MBC | |||||||
| Sa | 08.11. | 20:00 | Baskets Bonn | - | Ratiopharm Ulm | |||||||
| So | 09.11. | 15:00 | SC Rasta Vechta | - | FC Bayern München | |||||||
| So | 09.11. | 16:30 | MLP Heidelberg | - | Gladiators Trier | |||||||
| So | 09.11. | 18:00 | Würzburg Baskets | - | Rostock Seawolves | |||||||
| Platz | Mannschaft | Sp | S | N | Körbe | Diff | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | SYNTAINICS MBC | 6 | 5 | 1 | 527 | : | 502 | +25 | 10 | : | 2 |
| 2 | (2) | Gladiators Trier | 6 | 5 | 1 | 536 | : | 525 | +11 | 10 | : | 2 |
| 3 | (3) | Würzburg Baskets | 6 | 5 | 1 | 492 | : | 489 | +3 | 10 | : | 2 |
| 4 | (4) | FC Bayern München | 5 | 4 | 1 | 439 | : | 385 | +54 | 8 | : | 2 |
| 5 | (5) | Niners Chemnitz | 6 | 4 | 2 | 559 | : | 514 | +45 | 8 | : | 4 |
| 6 | (6) | Bamberg Baskets | 5 | 3 | 2 | 463 | : | 416 | +47 | 6 | : | 4 |
| 7 | (7) | Alba Berlin | 5 | 3 | 2 | 432 | : | 402 | +30 | 6 | : | 4 |
| 8 | (8) | Ludwigsburg | 5 | 3 | 2 | 448 | : | 446 | +2 | 6 | : | 4 |
| 9 | (9) | Skyliners Frankfurt | 6 | 3 | 3 | 529 | : | 503 | +26 | 6 | : | 6 |
| 10 | (10) | Baskets Bonn | 6 | 3 | 3 | 443 | : | 449 | -6 | 6 | : | 6 |
| 11 | (11) | Ratiopharm Ulm | 6 | 3 | 3 | 493 | : | 487 | +6 | 6 | : | 6 |
| 12 | (12) | Rostock Seawolves | 5 | 2 | 3 | 413 | : | 423 | -10 | 4 | : | 6 |
| 13 | (13) | SC Rasta Vechta | 5 | 2 | 3 | 419 | : | 433 | -14 | 4 | : | 6 |
| 14 | (14) | Science City Jena | 5 | 2 | 3 | 429 | : | 462 | -33 | 4 | : | 6 |
| 15 | (17) | Löwen Braunschweig | 7 | 2 | 5 | 553 | : | 600 | -47 | 4 | : | 10 |
| 16 | (15) | MLP Heidelberg | 6 | 1 | 5 | 487 | : | 497 | -10 | 2 | : | 10 |
| 17 | (16) | EWE Baskets Oldenburg | 6 | 1 | 5 | 509 | : | 529 | -20 | 2 | : | 10 |
| 18 | (18) | Hamburg Towers | 6 | 0 | 6 | 454 | : | 563 | -109 | 0 | : | 12 |
[BBgs001]