| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 15.12. | 20:00 | Rostock Seawolves | - | Ludwigsburg | 96 | : | 89 | n.V. | |||
| (14:23, 20:20, 21:18, 24:18) | ||||||||||||
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 20.12. | 18:30 | Science City Jena | - | Bamberg Baskets | 81 | : | 102 | ||||
| (18:22, 14:16, 19:34, 30:30) | ||||||||||||
| Sa | 20.12. | 18:30 | Alba Berlin | - | Ratiopharm Ulm | 66 | : | 67 | ||||
| (22:21, 24:16, 8:16, 12:14) | ||||||||||||
| Sa | 20.12. | 20:00 | Niners Chemnitz | - | Rostock Seawolves | 97 | : | 92 | ||||
| (25:27, 27:24, 24:25, 21:16) | ||||||||||||
| So | 21.12. | 15:00 | MLP Heidelberg | - | Hamburg Towers | 108 | : | 111 | n.V. | |||
| (20:19, 22:20, 21:28, 30:26) | ||||||||||||
| So | 21.12. | 15:00 | Würzburg Baskets | - | SYNTAINICS MBC | 89 | : | 71 | ||||
| (31:11, 20:18, 11:20, 27:22) | ||||||||||||
| So | 21.12. | 16:30 | Löwen Braunschweig | - | EWE Baskets Oldenburg | 68 | : | 93 | ||||
| (19:22, 10:24, 18:24, 21:23) | ||||||||||||
| Mo | 22.12. | 20:00 | Ludwigsburg | - | SC Rasta Vechta | 80 | : | 86 | ||||
| (21:13, 25:21, 20:25, 14:27) | ||||||||||||
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 21.12. | 18:00 | Baskets Bonn | - | FC Bayern München | 55 | : | 83 | ||||
| (9:23, 18:17, 16:19, 12:24) | ||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Sp | S | N | Körbe | Diff | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | FC Bayern München | 10 | 9 | 1 | 850 | : | 732 | +118 | 18 | : | 2 |
| 2 | (2) | Gladiators Trier | 10 | 8 | 2 | 898 | : | 874 | +24 | 16 | : | 4 |
| 3 | (3) | Würzburg Baskets | 11 | 8 | 3 | 892 | : | 855 | +37 | 16 | : | 6 |
| 4 | (4) | SYNTAINICS MBC | 11 | 7 | 4 | 924 | : | 922 | +2 | 14 | : | 8 |
| 5 | (5) | Bamberg Baskets | 10 | 6 | 4 | 899 | : | 822 | +77 | 12 | : | 8 |
| 6 | (6) | Alba Berlin | 10 | 6 | 4 | 844 | : | 816 | +28 | 12 | : | 8 |
| 7 | (8) | Skyliners Frankfurt | 11 | 6 | 5 | 929 | : | 907 | +22 | 12 | : | 10 |
| 8 | (9) | Ratiopharm Ulm | 11 | 6 | 5 | 885 | : | 860 | +25 | 12 | : | 10 |
| 9 | (7) | Baskets Bonn | 12 | 6 | 6 | 931 | : | 960 | -29 | 12 | : | 12 |
| 10 | (10) | SC Rasta Vechta | 10 | 5 | 5 | 842 | : | 849 | -7 | 10 | : | 10 |
| 11 | (11) | Rostock Seawolves | 10 | 5 | 5 | 850 | : | 837 | +13 | 10 | : | 10 |
| 12 | (12) | Ludwigsburg | 10 | 5 | 5 | 850 | : | 857 | -7 | 10 | : | 10 |
| 13 | (13) | Niners Chemnitz | 11 | 5 | 6 | 962 | : | 952 | +10 | 10 | : | 12 |
| 14 | (14) | Science City Jena | 10 | 4 | 6 | 830 | : | 901 | -71 | 8 | : | 12 |
| 15 | (15) | Löwen Braunschweig | 11 | 3 | 8 | 878 | : | 967 | -89 | 6 | : | 16 |
| 16 | (16) | Hamburg Towers | 10 | 2 | 8 | 843 | : | 936 | -93 | 4 | : | 16 |
| 17 | (17) | MLP Heidelberg | 11 | 2 | 9 | 902 | : | 928 | -26 | 4 | : | 18 |
| 18 | (18) | EWE Baskets Oldenburg | 11 | 2 | 9 | 900 | : | 934 | -34 | 4 | : | 18 |
| Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 28.12. | 18:00 | FC Bayern München | - | Gladiators Trier | |||||||
| Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 26.12. | 16:30 | Rostock Seawolves | - | Alba Berlin | |||||||
| Fr | 26.12. | 18:30 | Würzburg Baskets | - | Gladiators Trier | |||||||
| Fr | 26.12. | 18:30 | SYNTAINICS MBC | - | Niners Chemnitz | |||||||
| Fr | 26.12. | 20:00 | Skyliners Frankfurt | - | FC Bayern München | |||||||
| Sa | 27.12. | 16:30 | Hamburg Towers | - | EWE Baskets Oldenburg | |||||||
| Sa | 27.12. | 18:30 | Bamberg Baskets | - | Ratiopharm Ulm | |||||||
| Sa | 27.12. | 18:30 | Löwen Braunschweig | - | SC Rasta Vechta | |||||||
| Sa | 27.12. | 20:00 | MLP Heidelberg | - | Baskets Bonn | |||||||
| Sa | 27.12. | 20:00 | Ludwigsburg | - | Science City Jena | |||||||
[BBgs001]