Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 13.10. | 19:30 | EPG Baskets Koblenz | - | Crailsheim Merlins | 73 | : | 84 | ||||
(13:17, 24:29, 21:17, 15:21) |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 18.10. | 18:00 | Bayer Giants Leverkusen | - | Eisbären Bremerhaven | 84 | : | 81 | ||||
(22:28, 26:13, 16:19, 20:21) | ||||||||||||
Sa | 18.10. | 18:30 | Nürnberger BC | - | Phoenix Hagen | 88 | : | 119 | ||||
(24:31, 23:39, 14:26, 27:23) | ||||||||||||
Sa | 18.10. | 18:30 | BG Göttingen | - | Kirchheim Knights | 97 | : | 78 | ||||
(28:25, 22:23, 28:12, 19:18) | ||||||||||||
Sa | 18.10. | 19:00 | Gießen 46ers | - | PS Karlsruhe | 94 | : | 74 | ||||
(25:20, 29:16, 15:13, 25:25) | ||||||||||||
Sa | 18.10. | 19:00 | BBC Bayreuth | - | Artland Dragons Quakenbrück | 93 | : | 96 | n.V. | |||
(20:29, 21:24, 26:12, 19:21) | ||||||||||||
Sa | 18.10. | 20:00 | UBC Münster | - | VfL Bochum | 92 | : | 86 | ||||
(25:24, 24:18, 32:20, 11:24) | ||||||||||||
Sa | 18.10. | 20:00 | Crailsheim Merlins | - | Paderborn Baskets | 76 | : | 73 | ||||
(20:18, 25:12, 17:24, 14:19) | ||||||||||||
Mo | 20.10. | 19:30 | SBB Baskets Wolmirstedt | - | EPG Baskets Koblenz | 76 | : | 105 | ||||
(20:32, 19:26, 19:28, 18:19) | ||||||||||||
Mo | 20.10. | 19:30 | RheinStars Köln | - | Tigers Tübingen | 59 | : | 80 | ||||
(12:14, 12:29, 19:22, 16:15) |
Platz | Mannschaft | Sp | S | N | Körbe | Diff | Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Phoenix Hagen | 4 | 4 | 0 | 397 | : | 303 | +94 | 8 | : | 0 |
2 | (2) | Crailsheim Merlins | 4 | 4 | 0 | 358 | : | 302 | +56 | 8 | : | 0 |
3 | (3) | Eisbären Bremerhaven | 4 | 3 | 1 | 351 | : | 306 | +45 | 6 | : | 2 |
4 | (4) | BG Göttingen | 4 | 3 | 1 | 375 | : | 332 | +43 | 6 | : | 2 |
5 | (6) | Artland Dragons Quakenbrück | 4 | 3 | 1 | 334 | : | 313 | +21 | 6 | : | 2 |
6 | (7) | Nürnberger BC | 4 | 2 | 2 | 318 | : | 338 | -20 | 4 | : | 4 |
7 | (15) | UBC Münster | 4 | 2 | 2 | 306 | : | 336 | -30 | 4 | : | 4 |
8 | (5) | VfL Bochum | 4 | 2 | 2 | 354 | : | 341 | +13 | 4 | : | 4 |
9 | (12) | Bayer Giants Leverkusen | 4 | 2 | 2 | 302 | : | 322 | -20 | 4 | : | 4 |
10 | (9) | EPG Baskets Koblenz | 4 | 2 | 2 | 365 | : | 347 | +18 | 4 | : | 4 |
11 | (10) | Gießen 46ers | 4 | 2 | 2 | 343 | : | 327 | +16 | 4 | : | 4 |
12 | (16) | Tigers Tübingen | 4 | 2 | 2 | 319 | : | 322 | -3 | 4 | : | 4 |
13 | (8) | SBB Baskets Wolmirstedt | 4 | 1 | 3 | 323 | : | 338 | -15 | 2 | : | 6 |
14 | (11) | BBC Bayreuth | 4 | 1 | 3 | 350 | : | 374 | -24 | 2 | : | 6 |
15 | (17) | Kirchheim Knights | 4 | 1 | 3 | 287 | : | 325 | -38 | 2 | : | 6 |
16 | (13) | Paderborn Baskets | 4 | 1 | 3 | 308 | : | 332 | -24 | 2 | : | 6 |
17 | (14) | PS Karlsruhe | 4 | 1 | 3 | 311 | : | 358 | -47 | 2 | : | 6 |
18 | (18) | RheinStars Köln | 4 | 0 | 4 | 272 | : | 357 | -85 | 0 | : | 8 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 25.10. | 18:00 | Eisbären Bremerhaven | - | EPG Baskets Koblenz | |||||||
Sa | 25.10. | 19:00 | Phoenix Hagen | - | BBC Bayreuth | |||||||
Sa | 25.10. | 19:00 | VfL Bochum | - | Nürnberger BC | |||||||
Sa | 25.10. | 19:30 | PS Karlsruhe | - | UBC Münster | |||||||
Sa | 25.10. | 19:30 | Tigers Tübingen | - | SBB Baskets Wolmirstedt | |||||||
Sa | 25.10. | 19:30 | Paderborn Baskets | - | RheinStars Köln | |||||||
Sa | 25.10. | 19:30 | Artland Dragons Quakenbrück | - | BG Göttingen | |||||||
Sa | 25.10. | 20:00 | Crailsheim Merlins | - | Gießen 46ers | |||||||
So | 26.10. | 17:00 | Kirchheim Knights | - | Bayer Giants Leverkusen |
[BBgs002]