| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 23.01. | 19:30 | PS Karlsruhe | - | Gießen 46ers | 66 | : | 89 | ||||
| (14:29, 16:15, 18:30, 18:15) | ||||||||||||
| Fr | 23.01. | 19:30 | SBB Baskets Wolmirstedt | - | RheinStars Köln | 89 | : | 93 | ||||
| (30:15, 25:26, 15:27, 19:25) | ||||||||||||
| Sa | 24.01. | 19:30 | Artland Dragons Quakenbrück | - | Nürnberger BC | 90 | : | 80 | ||||
| (19:23, 24:19, 21:25, 26:13) | ||||||||||||
| Sa | 24.01. | 19:30 | Paderborn Baskets | - | VfL Bochum | 75 | : | 83 | ||||
| (13:26, 17:19, 20:15, 25:23) | ||||||||||||
| Sa | 24.01. | 19:30 | Tigers Tübingen | - | BG Göttingen | 76 | : | 93 | ||||
| (24:26, 27:22, 15:25, 10:20) | ||||||||||||
| So | 25.01. | 15:00 | Eisbären Bremerhaven | - | Kirchheim Knights | |||||||
| So | 25.01. | 16:00 | Bayer Giants Leverkusen | - | BBC Bayreuth | |||||||
| So | 25.01. | 17:00 | EPG Baskets Koblenz | - | Phoenix Hagen | |||||||
| So | 25.01. | 18:00 | UBC Münster | - | Crailsheim Merlins | |||||||
| Platz | Mannschaft | Sp | S | N | Körbe | Diff | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Phoenix Hagen | 18 | 15 | 3 | 1743 | : | 1447 | +296 | 30 | : | 6 |
| 2 | (2) | BG Göttingen | 19 | 15 | 4 | 1683 | : | 1504 | +179 | 30 | : | 8 |
| 3 | (3) | Crailsheim Merlins | 18 | 13 | 5 | 1584 | : | 1409 | +175 | 26 | : | 10 |
| 4 | (5) | Artland Dragons Quakenbrück | 19 | 13 | 6 | 1772 | : | 1645 | +127 | 26 | : | 12 |
| 5 | (4) | Eisbären Bremerhaven | 18 | 12 | 6 | 1512 | : | 1473 | +39 | 24 | : | 12 |
| 6 | (6) | Kirchheim Knights | 18 | 11 | 7 | 1505 | : | 1414 | +91 | 22 | : | 14 |
| 7 | (9) | Gießen 46ers | 19 | 10 | 9 | 1587 | : | 1526 | +61 | 20 | : | 18 |
| 8 | (10) | VfL Bochum | 19 | 10 | 9 | 1635 | : | 1616 | +19 | 20 | : | 18 |
| 9 | (7) | Nürnberger BC | 19 | 10 | 9 | 1599 | : | 1581 | +18 | 20 | : | 18 |
| 10 | (8) | EPG Baskets Koblenz | 18 | 9 | 9 | 1625 | : | 1635 | -10 | 18 | : | 18 |
| 11 | (11) | PS Karlsruhe | 19 | 8 | 11 | 1524 | : | 1608 | -84 | 16 | : | 22 |
| 12 | (14) | RheinStars Köln | 19 | 8 | 11 | 1520 | : | 1655 | -135 | 16 | : | 22 |
| 13 | (12) | Tigers Tübingen | 19 | 7 | 12 | 1519 | : | 1612 | -93 | 14 | : | 24 |
| 14 | (13) | Paderborn Baskets | 19 | 7 | 12 | 1505 | : | 1635 | -130 | 14 | : | 24 |
| 15 | (15) | BBC Bayreuth | 18 | 6 | 12 | 1537 | : | 1603 | -66 | 12 | : | 24 |
| 16 | (16) | SBB Baskets Wolmirstedt | 19 | 5 | 14 | 1512 | : | 1655 | -143 | 10 | : | 28 |
| 17 | (17) | Bayer Giants Leverkusen | 18 | 4 | 14 | 1407 | : | 1605 | -198 | 8 | : | 28 |
| 18 | (18) | UBC Münster | 18 | 4 | 14 | 1351 | : | 1497 | -146 | 8 | : | 28 |
| Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 30.01. | 19:30 | VfL Bochum | - | Artland Dragons Quakenbrück | |||||||
| Fr | 30.01. | 20:00 | Gießen 46ers | - | UBC Münster | |||||||
| Sa | 31.01. | 18:30 | Nürnberger BC | - | EPG Baskets Koblenz | |||||||
| Sa | 31.01. | 18:30 | BG Göttingen | - | SBB Baskets Wolmirstedt | |||||||
| Sa | 31.01. | 19:00 | Phoenix Hagen | - | Tigers Tübingen | |||||||
| Sa | 31.01. | 19:30 | Crailsheim Merlins | - | PS Karlsruhe | |||||||
| So | 01.02. | 15:00 | BBC Bayreuth | - | Kirchheim Knights | |||||||
| So | 01.02. | 15:00 | Eisbären Bremerhaven | - | Bayer Giants Leverkusen | |||||||
| So | 01.02. | 17:00 | RheinStars Köln | - | Paderborn Baskets | |||||||
[BBgs002]