| Platz | Mannschaft | Sp | S | N | Körbe | Diff | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2) | BSG Grevenbroich | 7 | 6 | 1 | 655 | : | 539 | +116 | 12 | : | 2 | 
| 2 | (1) | BBA Hagen | 7 | 6 | 1 | 623 | : | 523 | +100 | 12 | : | 2 | 
| 3 | (4) | DTV Basketball Köln | 7 | 5 | 2 | 555 | : | 540 | +15 | 10 | : | 4 | 
| 4 | (6) | BBG Herford | 7 | 4 | 3 | 533 | : | 538 | -5 | 8 | : | 6 | 
| 5 | (3) | TuS 59 Hamm | 7 | 4 | 3 | 580 | : | 554 | +26 | 8 | : | 6 | 
| 6 | (5) | Accent Baskets Salzkotten | 7 | 4 | 3 | 530 | : | 500 | +30 | 8 | : | 6 | 
| 7 | (10) | SV Haspe 70 | 7 | 3 | 4 | 558 | : | 582 | -24 | 6 | : | 8 | 
| 8 | (7) | BG TVO / TV Jahn | 7 | 3 | 4 | 560 | : | 573 | -13 | 6 | : | 8 | 
| 9 | (9) | BÖRGEL Ballers Ibbenbüren | 7 | 3 | 4 | 529 | : | 527 | +2 | 6 | : | 8 | 
| 10 | (8) | BSV Wulfen | 7 | 3 | 4 | 605 | : | 564 | +41 | 6 | : | 8 | 
| 11 | (12) | Bayer Leverkusen II | 7 | 3 | 4 | 517 | : | 542 | -25 | 6 | : | 8 | 
| 12 | (11) | BG Aachen | 7 | 2 | 5 | 480 | : | 558 | -78 | 4 | : | 10 | 
| 13 | (13) | UBC Münster II | 7 | 2 | 5 | 470 | : | 550 | -80 | 4 | : | 10 | 
| 14 | (14) | Lippebaskets Werne | 7 | 1 | 6 | 492 | : | 597 | -105 | 2 | : | 12 | 
[BBpa001]