Platz | Mannschaft | Sp | S | N | Körbe | Diff | Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | BBA Hagen | 28 | 24 | 4 | 2609 | : | 2169 | +440 | 48 | : | 8 |
2 | (2) | Hertener Löwen | 28 | 24 | 4 | 2113 | : | 1908 | +205 | 48 | : | 8 |
3 | (3) | BSV Wulfen | 28 | 18 | 10 | 2359 | : | 2230 | +129 | 36 | : | 20 |
4 | (4) | Accent Baskets Salzkotten | 28 | 18 | 10 | 2261 | : | 2173 | +88 | 36 | : | 20 |
5 | (5) | TuS 59 Hamm | 28 | 16 | 12 | 2298 | : | 2123 | +175 | 32 | : | 24 |
6 | (7) | BSG Grevenbroich | 28 | 16 | 12 | 2295 | : | 2274 | +21 | 31 | : | 22 |
7 | (6) | BBG Herford | 28 | 15 | 13 | 2401 | : | 2278 | +123 | 30 | : | 26 |
8 | (8) | DTV Basketball Köln | 28 | 15 | 13 | 2229 | : | 2146 | +83 | 30 | : | 26 |
9 | (9) | SV Haspe 70 | 28 | 15 | 13 | 2238 | : | 2193 | +45 | 30 | : | 26 |
10 | (10) | Ademax Ballers Ibbenbüren | 28 | 12 | 16 | 2123 | : | 2141 | -18 | 24 | : | 32 |
11 | (12) | UBC Münster II | 28 | 11 | 17 | 2212 | : | 2294 | -82 | 22 | : | 34 |
12 | (11) | Bayer Leverkusen II | 28 | 10 | 18 | 2124 | : | 2422 | -298 | 20 | : | 36 |
13 | (13) | BG Dorsten | 28 | 8 | 20 | 2432 | : | 2622 | -190 | 16 | : | 40 |
14 | (14) | SG Bergische Löwen | 28 | 7 | 21 | 2197 | : | 2466 | -269 | 14 | : | 42 |
15 | (15) | Citybasket Recklinghausen | 28 | 1 | 27 | 2061 | : | 2513 | -452 | 2 | : | 54 |
[BBpa001]