| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 10.11. | SG Telgte-Wolbeck Baskets 2 | - | TV Gladbeck | 58 | : | 53 | |||||
| So | 10.11. | CSG Bulmke | - | DJK Lette | 68 | : | 71 | |||||
| So | 10.11. | BSV Wulfen II | - | TuS Hiltrup 2 | 48 | : | 81 | |||||
| So | 10.11. | Vorwärts Ahlen | - | BG Dorsten II | ausgefallen | |||||||
| So | 10.11. | FC Schalke II | - | ATV Haltern | 70 | : | 57 | |||||
| So | 10.11. | SCU Lüdinghausen | - | Citybasket Recklinghausen | 64 | : | 55 | |||||
| Platz | Mannschaft | Sp | S | N | Körbe | Diff | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | FC Schalke II | 5 | 5 | 0 | 316 | : | 231 | +85 | 10 | : | 0 |
| 2 | (3) | TuS Hiltrup 2 | 5 | 5 | 0 | 407 | : | 340 | +67 | 10 | : | 0 |
| 3 | (2) | Citybasket Recklinghausen | 5 | 4 | 1 | 358 | : | 298 | +60 | 8 | : | 2 |
| 4 | (4) | BG Dorsten II | 4 | 3 | 1 | 290 | : | 242 | +48 | 6 | : | 2 |
| 5 | (5) | ATV Haltern | 5 | 3 | 2 | 330 | : | 297 | +33 | 6 | : | 4 |
| 6 | (6) | DJK Lette | 5 | 3 | 2 | 341 | : | 325 | +16 | 6 | : | 4 |
| 7 | (8) | SCU Lüdinghausen | 5 | 2 | 3 | 324 | : | 328 | -4 | 4 | : | 6 |
| 8 | (11) | SG Telgte-Wolbeck Baskets 2 | 4 | 1 | 3 | 198 | : | 262 | -64 | 2 | : | 6 |
| 9 | (7) | CSG Bulmke | 5 | 1 | 4 | 332 | : | 339 | -7 | 2 | : | 8 |
| 10 | (9) | BSV Wulfen II | 5 | 1 | 4 | 306 | : | 399 | -93 | 2 | : | 8 |
| 11 | (10) | Vorwärts Ahlen | 3 | 0 | 3 | 119 | : | 184 | -65 | 0 | : | 6 |
| 12 | (12) | TV Gladbeck | 5 | 0 | 5 | 260 | : | 336 | -76 | 0 | : | 10 |
| Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 17.11. | Citybasket Recklinghausen | - | FC Schalke II | ||||||||
| So | 17.11. | DJK Lette | - | BSV Wulfen II | ||||||||
| So | 17.11. | TuS Hiltrup 2 | - | SCU Lüdinghausen | ||||||||
| So | 17.11. | TV Gladbeck | - | CSG Bulmke | ||||||||
| So | 17.11. | ATV Haltern | - | Vorwärts Ahlen | ||||||||
| So | 17.11. | BG Dorsten II | - | SG Telgte-Wolbeck Baskets 2 | ||||||||
[BBpa004]