Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Juventus Turin | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | +3 | 6 |
1 | (2) | SSC Neapel | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | +3 | 6 |
3 | (5) | US Cremonese | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 3 | +2 | 6 |
4 | (6) | AS Rom | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 6 |
5 | (7) | Udinese Calcio | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | +1 | 4 |
6 | (1) | Inter Mailand | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 2 | +4 | 3 |
7 | (17) | Lazio Rom | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | +2 | 3 |
8 | (15) | AC Mailand | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | +1 | 3 |
9 | (2) | Como 1907 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 1 | +1 | 3 |
10 | (16) | FC Bologna | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | 0 | 3 |
11 | (7) | Atalanta Bergamo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 0 | 2 |
12 | (7) | AC Florenz | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 2 |
13 | (7) | Cagliari Calcio | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 1 |
13 | (7) | Pisa Sporting Club | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 1 |
15 | (13) | CFC Genua | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 1 |
16 | (17) | Parma Calcio | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 1 |
17 | (13) | US Lecce | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 1 |
18 | (7) | Hellas Verona | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 5 | -4 | 1 |
19 | (20) | FC Turin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 5 | -5 | 1 |
20 | (17) | Sassuolo Calcio | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | -3 | 0 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 13.09. | 15:00 | Cagliari Calcio | - | Parma Calcio | |||||||
Sa | 13.09. | 18:00 | Juventus Turin | - | Inter Mailand | |||||||
Sa | 13.09. | 20:45 | AC Florenz | - | SSC Neapel | |||||||
So | 14.09. | 12:30 | AS Rom | - | FC Turin | |||||||
So | 14.09. | 15:00 | Atalanta Bergamo | - | US Lecce | |||||||
So | 14.09. | 15:00 | Pisa Sporting Club | - | Udinese Calcio | |||||||
So | 14.09. | 18:00 | Sassuolo Calcio | - | Lazio Rom | |||||||
So | 14.09. | 20:45 | AC Mailand | - | FC Bologna |
[FBgs043]