| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 16.11. | 11:00 | SV Meppen | - | Viktoria Berlin | 3 | : | 0 | (3:0) | |||
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2) | SC Sand | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | : | 11 | +14 | 22 |
| 2 | (1) | VfB Stuttgart | 10 | 6 | 3 | 1 | 30 | : | 14 | +16 | 21 |
| 3 | (3) | SV Meppen | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | : | 7 | +16 | 17 |
| 4 | (4) | 1.FSV Mainz 05 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | : | 16 | +7 | 17 |
| 5 | (8) | SG 99 Andernach | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | : | 10 | +4 | 16 |
| 6 | (9) | Bor. Mönchengladbach | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | : | 19 | -6 | 15 |
| 7 | (10) | Viktoria Berlin | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | : | 11 | +8 | 14 |
| 8 | (5) | VfL Bochum | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | : | 16 | +4 | 14 |
| 9 | (6) | FC Ingolstadt | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | : | 17 | -2 | 14 |
| 10 | (7) | VfL Wolfsburg II | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | : | 20 | +1 | 13 |
| 11 | (12) | Turbine Potsdam | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | : | 18 | +1 | 11 |
| 12 | (11) | FC Bayern München II | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | : | 25 | -15 | 10 |
| 13 | (13) | Eintr. Frankfurt II | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | : | 15 | -10 | 5 |
| 14 | (14) | VfR SW Warbeyen | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | : | 46 | -38 | 3 |
| Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 22.11. | 14:00 | SG 99 Andernach | - | VfR SW Warbeyen | |||||||
| So | 23.11. | 11:00 | FC Ingolstadt | - | SV Meppen | |||||||
| So | 23.11. | 13:00 | VfB Stuttgart | - | VfL Bochum | |||||||
| So | 23.11. | 14:00 | Turbine Potsdam | - | FC Bayern München II | |||||||
| So | 23.11. | 14:00 | SC Sand | - | Eintr. Frankfurt II | |||||||
| So | 23.11. | 14:00 | 1.FSV Mainz 05 | - | VfL Wolfsburg II | |||||||
| So | 23.11. | 14:00 | Viktoria Berlin | - | Bor. Mönchengladbach | |||||||
[FBgs032]