Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 21.09. | 14:00 | Eintr. Frankfurt II | - | VfB Stuttgart | 1 | : | 4 | (0:3) | |||
So | 21.09. | 14:00 | FC Ingolstadt | - | SC Sand | 0 | : | 1 | (0:1) | |||
So | 21.09. | 14:00 | Bor. Mönchengladbach | - | SV Meppen | 1 | : | 0 | (1:0) | |||
So | 21.09. | 14:00 | Turbine Potsdam | - | VfL Bochum | 2 | : | 3 | (0:2) | |||
So | 21.09. | 14:00 | SG 99 Andernach | - | 1.FSV Mainz 05 | 3 | : | 0 | (1:0) | |||
So | 21.09. | 14:00 | Viktoria Berlin | - | VfL Wolfsburg II | 1 | : | 1 | (1:1) | |||
So | 21.09. | 14:00 | VfR SW Warbeyen | - | FC Bayern München II |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SC Sand | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | : | 5 | +6 | 12 |
2 | (2) | Bor. Mönchengladbach | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | : | 4 | +4 | 11 |
3 | (4) | VfL Bochum | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | : | 6 | +9 | 10 |
4 | (7) | VfB Stuttgart | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | : | 5 | +6 | 9 |
5 | (3) | SV Meppen | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | : | 4 | +10 | 7 |
6 | (5) | 1.FSV Mainz 05 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 6 | +1 | 7 |
7 | (6) | FC Ingolstadt | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 5 | +1 | 7 |
8 | (8) | Turbine Potsdam | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | : | 10 | -2 | 6 |
9 | (13) | SG 99 Andernach | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | : | 8 | -2 | 5 |
10 | (10) | Viktoria Berlin | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | : | 7 | -1 | 4 |
11 | (9) | FC Bayern München II | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 8 | -3 | 4 |
12 | (12) | VfL Wolfsburg II | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | : | 14 | -9 | 4 |
13 | (11) | Eintr. Frankfurt II | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | : | 9 | -6 | 3 |
14 | (14) | VfR SW Warbeyen | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | : | 17 | -14 | 2 |
[FBgs032]