| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | VfB Stuttgart | 14 | 9 | 4 | 1 | 49 | : | 17 | +32 | 31 |
| 2 | (2) | SC Sand | 14 | 10 | 1 | 3 | 33 | : | 14 | +19 | 31 |
| 3 | (3) | SV Meppen | 14 | 9 | 2 | 3 | 37 | : | 12 | +25 | 29 |
| 4 | (4) | 1.FSV Mainz 05 | 14 | 8 | 2 | 4 | 39 | : | 21 | +18 | 26 |
| 5 | (5) | SG 99 Andernach | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | : | 18 | +3 | 22 |
| 6 | (6) | Viktoria Berlin | 13 | 5 | 5 | 3 | 24 | : | 15 | +9 | 20 |
| 7 | (9) | FC Ingolstadt | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | : | 25 | -1 | 20 |
| 8 | (7) | Turbine Potsdam | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | : | 22 | +1 | 17 |
| 9 | (8) | VfL Bochum | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | : | 23 | -1 | 17 |
| 10 | (10) | VfL Wolfsburg II | 14 | 5 | 1 | 8 | 28 | : | 41 | -13 | 16 |
| 11 | (11) | Bor. Mönchengladbach | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | : | 30 | -15 | 15 |
| 12 | (12) | FC Bayern München II | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | : | 37 | -22 | 11 |
| 13 | (13) | Eintr. Frankfurt II | 14 | 1 | 5 | 8 | 12 | : | 22 | -10 | 8 |
| 14 | (14) | VfR SW Warbeyen | 13 | 0 | 3 | 10 | 12 | : | 57 | -45 | 3 |
| Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 25.01. | 14:00 | Viktoria Berlin | - | Bor. Mönchengladbach | |||||||
| So | 25.01. | 14:00 | FC Bayern München II | - | Turbine Potsdam | |||||||
| Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 25.01. | 14:00 | VfR SW Warbeyen | - | VfL Bochum | |||||||
[FBgs032]