Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 11.10. | 13:30 | JFV Lohe-Bad Oeynhausen | - | VfL Schildesche | ausgefallen | ||||||
Sa | 11.10. | 13:30 | Herringhausen/Eickum | - | TuS Quelle | 8 | : | 0 | ||||
Sa | 11.10. | 13:30 | VfB Fichte | - | Preußen Espelkamp | 3 | : | 2 | ||||
Sa | 11.10. | 13:30 | Bünder SV | - | TuS Jöllenbeck | 0 | : | 2 | ||||
Sa | 11.10. | 13:30 | JFV Lippe | - | SV Werl-Aspe | 2 | : | 0 | ||||
So | 12.10. | 13:00 | VfL Theesen | - | SVKT 07 Minden | 4 | : | 0 |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | VfL Theesen | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | : | 7 | +24 | 18 |
2 | (3) | JFV Lippe | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | : | 7 | +10 | 15 |
3 | (2) | SV Rödinghausen | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | : | 2 | +21 | 12 |
4 | (5) | Herringhausen/Eickum | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | : | 5 | +11 | 12 |
5 | (4) | VfR Wellensiek | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | : | 5 | +10 | 11 |
6 | (6) | VfB Fichte | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | : | 11 | -1 | 11 |
7 | (7) | SV Werl-Aspe | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | : | 9 | -5 | 6 |
8 | (11) | TuS Jöllenbeck | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | : | 16 | -8 | 6 |
9 | (8) | SVKT 07 Minden | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | : | 12 | -4 | 5 |
10 | (9) | VfL Schildesche | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | : | 11 | -5 | 4 |
11 | (10) | Bünder SV | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | : | 15 | -9 | 4 |
12 | (12) | Preußen Espelkamp | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | : | 21 | -15 | 3 |
13 | (13) | TuS Quelle | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | : | 27 | -23 | 2 |
14 | (14) | JFV Lohe-Bad Oeynhausen | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | : | 12 | -6 | 1 |
[FBbi030]