Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | 04.09. | 1. FC Gievenbeck II | - | SC Nienberge | 0 | : | 0 | |||||
Do | 04.09. | SV BW Aasee | - | FC Nordkirchen II | 3 | : | 3 | |||||
Do | 04.09. | SV Bösensell | - | SV Herbern II | 5 | : | 2 | |||||
Do | 04.09. | TuS Saxonia Münster | - | IKSV Münster | 3 | : | 0 | |||||
Do | 04.09. | Davaria Davensberg | - | BSV Roxel | 1 | : | 2 | |||||
Do | 04.09. | BW Ottmarsbocholt | - | SV GS Hohenholte | 1 | : | 1 | |||||
Do | 04.09. | VFL Senden II | - | SG Selm | 1 | : | 4 | |||||
Do | 04.09. | SV Fortuna Schapdetten | - | DJK GW Amelsbüren | 1 | : | 5 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 07.09. | VFL Senden II | - | SC Nienberge | ||||||||
So | 07.09. | TuS Saxonia Münster | - | BW Ottmarsbocholt | ||||||||
So | 07.09. | DJK GW Amelsbüren | - | SG Selm | ||||||||
So | 07.09. | Davaria Davensberg | - | SV Herbern II | ||||||||
So | 07.09. | SV BW Aasee | - | SV Bösensell | ||||||||
So | 07.09. | SV Fortuna Schapdetten | - | FC Nordkirchen II | ||||||||
So | 07.09. | 1. FC Gievenbeck II | - | SV GS Hohenholte | ||||||||
So | 07.09. | IKSV Münster | - | BSV Roxel |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | DJK GW Amelsbüren | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | : | 5 | +10 | 7 |
2 | (4) | BSV Roxel | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | : | 7 | +5 | 7 |
3 | (1) | SC Nienberge | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 1 | +5 | 7 |
4 | (6) | TuS Saxonia Münster | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 4 | +4 | 7 |
5 | (7) | SG Selm | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 3 | +6 | 6 |
6 | (9) | SV Bösensell | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 6 | +3 | 6 |
7 | (2) | SV Herbern II | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 6 | +1 | 6 |
8 | (5) | Davaria Davensberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 3 | +3 | 4 |
9 | (8) | 1. FC Gievenbeck II | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | : | 8 | 0 | 4 |
10 | (11) | BW Ottmarsbocholt | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | : | 3 | 0 | 3 |
11 | (10) | IKSV Münster | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 13 | -6 | 3 |
12 | (13) | FC Nordkirchen II | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | : | 10 | -4 | 2 |
13 | (14) | SV GS Hohenholte | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 6 | -4 | 1 |
14 | (12) | VFL Senden II | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 7 | -5 | 1 |
15 | (15) | SV BW Aasee | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 10 | -6 | 1 |
16 | (16) | SV Fortuna Schapdetten | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 15 | -12 | 0 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 07.09. | VFL Senden II | - | SC Nienberge | ||||||||
So | 07.09. | TuS Saxonia Münster | - | BW Ottmarsbocholt | ||||||||
So | 07.09. | DJK GW Amelsbüren | - | SG Selm | ||||||||
So | 07.09. | Davaria Davensberg | - | SV Herbern II | ||||||||
So | 07.09. | SV BW Aasee | - | SV Bösensell | ||||||||
So | 07.09. | SV Fortuna Schapdetten | - | FC Nordkirchen II | ||||||||
So | 07.09. | 1. FC Gievenbeck II | - | SV GS Hohenholte | ||||||||
So | 07.09. | IKSV Münster | - | BSV Roxel |
Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 14.09. | FC Nordkirchen II | - | DJK GW Amelsbüren | ||||||||
So | 14.09. | SV Herbern II | - | TuS Saxonia Münster | ||||||||
So | 14.09. | BW Ottmarsbocholt | - | SV Fortuna Schapdetten | ||||||||
So | 14.09. | SG Selm | - | IKSV Münster | ||||||||
So | 14.09. | BSV Roxel | - | 1. FC Gievenbeck II | ||||||||
So | 14.09. | SV Bösensell | - | VFL Senden II | ||||||||
So | 14.09. | SV GS Hohenholte | - | SV BW Aasee | ||||||||
So | 14.09. | SC Nienberge | - | Davaria Davensberg |
[FBdg191]