| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 30.11. | SV BW Beelen II | - | SG Sendenhorst II | 1 | : | 2 | |||||
| neu: Sa 29.11. | ||||||||||||
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 30.11. | FC Greffen | - | SC DJK Everswinkel II | 6 | : | 3 | |||||
| So | 30.11. | Real Münster | - | Warendorfer SU II | 6 | : | 0 | |||||
| So | 30.11. | DJK GW Albersloh | - | SG Telgte II | 4 | : | 0 | |||||
| So | 30.11. | TSV 95 Ostenfelde | - | VfL Sassenberg II | 3 | : | 0 | |||||
| TSV Handorf II | - | spielfrei | ||||||||||
| So | 30.11. | SC Müssingen | - | DJK RW Milte | 3 | : | 1 | |||||
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | VfL Wolbeck II | 15 | 12 | 3 | 0 | 62 | : | 15 | +47 | 39 |
| 2 | (2) | Real Münster | 15 | 11 | 2 | 2 | 51 | : | 18 | +33 | 35 |
| 3 | (3) | DJK GW Albersloh | 15 | 11 | 1 | 3 | 48 | : | 21 | +27 | 34 |
| 4 | (4) | TSV 95 Ostenfelde | 15 | 10 | 3 | 2 | 54 | : | 22 | +32 | 33 |
| 5 | (5) | SG Sendenhorst II | 15 | 10 | 2 | 3 | 50 | : | 30 | +20 | 32 |
| 6 | (6) | DJK RW Alverskirchen | 15 | 8 | 0 | 7 | 43 | : | 42 | +1 | 24 |
| 7 | (7) | TSV Handorf II | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | : | 29 | -1 | 21 |
| 8 | (8) | FC Greffen | 15 | 5 | 4 | 6 | 41 | : | 39 | +2 | 19 |
| 9 | (9) | VfL Sassenberg II | 15 | 5 | 3 | 7 | 31 | : | 32 | -1 | 18 |
| 10 | (10) | SG Telgte II | 15 | 4 | 3 | 8 | 28 | : | 32 | -4 | 15 |
| 11 | (11) | DJK RW Milte | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 | : | 59 | -41 | 13 |
| 12 | (12) | SC Müssingen | 15 | 3 | 2 | 10 | 21 | : | 42 | -21 | 11 |
| 13 | (13) | Warendorfer SU II | 15 | 3 | 2 | 10 | 27 | : | 59 | -32 | 11 |
| 14 | (14) | SV BW Beelen II | 15 | 2 | 2 | 11 | 20 | : | 46 | -26 | 8 |
| 15 | (15) | SC DJK Everswinkel II | 15 | 2 | 1 | 12 | 14 | : | 50 | -36 | 7 |
[FBdg201]