Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SuS Neuenkirchen | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | : | 7 | +15 | 16 |
2 | (4) | SpVgg Vreden | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | : | 6 | +11 | 12 |
3 | (2) | SC Greven 09 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | : | 7 | +9 | 12 |
4 | (3) | Borussia Münster | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | : | 8 | +16 | 10 |
5 | (7) | TuS Haltern am See | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | : | 7 | +1 | 10 |
6 | (5) | 1. FC Gievenbeck II | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | : | 19 | -6 | 9 |
7 | (8) | SpVg Oelde | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | : | 15 | -4 | 7 |
8 | (6) | SpVg. Beckum | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | : | 22 | -7 | 7 |
9 | (9) | JSG Herbern/Ascheberg | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | : | 19 | -7 | 6 |
10 | (10) | SG Telgte | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | : | 10 | +2 | 5 |
11 | (11) | RW Ahlen | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 10 | -5 | 4 |
12 | (12) | JSG Arminia Ibbenbüren/Esch | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | : | 30 | -25 | 0 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 25.10. | 1. FC Gievenbeck II | - | SuS Neuenkirchen | ||||||||
Sa | 25.10. | SG Telgte | - | JSG Herbern/Ascheberg | ||||||||
Sa | 25.10. | SC Greven 09 | - | TuS Haltern am See | ||||||||
Sa | 25.10. | SpVg Oelde | - | SpVgg Vreden |
Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 25.10. | SpVg. Beckum | - | RW Ahlen | ||||||||
neu: Di 28.10. |
Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 25.10. | JSG Arminia Ibbenbüren/Esch | - | Borussia Münster | ||||||||
neu: Sa 22.11. |
[FBdg510]