| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 16.11. | 14:00 | SG Sonneborn/Alverdissen II | - | FC Donop/Voßheide II | 2 | : | 4 | ||||
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | SG Kalldorf | 11 | 10 | 1 | 0 | 58 | : | 5 | +53 | 31 |
| 2 | (2) | TuS Brake III | 12 | 10 | 0 | 2 | 49 | : | 15 | +34 | 30 |
| 3 | (4) | SG Lüerdissen/Entrup II | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 | : | 21 | +13 | 24 |
| 4 | (3) | TuS Almena | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | : | 17 | +17 | 22 |
| 5 | (5) | SG Sonneborn/Alverdissen II | 12 | 5 | 2 | 5 | 44 | : | 17 | +27 | 17 |
| 6 | (6) | SG Bega/Humfeld II | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | : | 41 | -16 | 16 |
| 7 | (7) | SpVg Bavenhausen | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | : | 30 | -3 | 15 |
| 8 | (8) | VfB Matorf | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | : | 16 | +4 | 14 |
| 9 | (9) | FC Donop/Voßheide II | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | : | 34 | -13 | 13 |
| 10 | (10) | RSV Schwelentrup | 12 | 2 | 1 | 9 | 33 | : | 46 | -13 | 7 |
| 11 | (11) | SG Lüdenhausen/Westorf II | 12 | 0 | 2 | 10 | 16 | : | 63 | -47 | 2 |
| 12 | (12) | FC Unteres Kalletal II | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | : | 62 | -56 | 1 |
[FBlz104]