| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 07.11. | 19:30 | SpVg Hagen-Hardissen II | - | FC Cavo Lage | 2 | : | 4 | ||||
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 09.11. | 13:00 | SuS Pivitsheide III | - | FC Cavo Lage | 8 | : | 3 | ||||
| So | 09.11. | 13:00 | BSV Müssen II | - | SV Jerxen-Orbke III | 2 | : | 2 | ||||
| So | 09.11. | 13:00 | SpVg Hagen-Hardissen II | - | TuRa Heiden II | n. gemeldet | ||||||
| So | 09.11. | 13:00 | SuS Lage | - | SG Hiddesen-Heidenoldendorf III | 4 | : | 1 | ||||
| So | 09.11. | 17:00 | FC Augustdorf III | - | TuS Eichholz-Remmighausen II | 5 | : | 1 | ||||
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | FC Augustdorf III | 10 | 9 | 0 | 1 | 48 | : | 13 | +35 | 27 |
| 2 | (2) | SuS Pivitsheide III | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | : | 20 | +12 | 21 |
| 3 | (3) | SG Hiddesen-Heidenoldendorf III | 10 | 6 | 0 | 4 | 36 | : | 32 | +4 | 18 |
| 4 | (5) | SuS Lage | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | : | 17 | +12 | 16 |
| 5 | (4) | FC Cavo Lage | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | : | 26 | +6 | 16 |
| 6 | (6) | SF Berlebeck-Heiligenkirchen | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | : | 18 | +4 | 15 |
| 7 | (9) | SV Jerxen-Orbke III | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | : | 30 | -7 | 11 |
| 8 | (8) | TuRa Heiden II | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | : | 20 | -4 | 9 |
| 9 | (7) | TuS Eichholz-Remmighausen II | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | : | 45 | -23 | 9 |
| 10 | (10) | SpVg Hagen-Hardissen II | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | : | 42 | -24 | 6 |
| 11 | (11) | BSV Müssen II | 10 | 0 | 3 | 7 | 18 | : | 37 | -19 | 3 |
[FBlz004]