| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 27.11. | 19:30 | FC Schwelentrup-Sp./W. | - | TuS Helpup | ausgefallen | ||||||
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | TuS Brake | 16 | 12 | 2 | 2 | 57 | : | 26 | +31 | 38 |
| 2 | (3) | SG Sonneborn/Alverdissen | 17 | 11 | 2 | 4 | 54 | : | 32 | +22 | 35 |
| 3 | (2) | TuS Lipperreihe II | 14 | 10 | 2 | 2 | 39 | : | 17 | +22 | 32 |
| 4 | (4) | SV Werl-Aspe | 16 | 10 | 0 | 6 | 46 | : | 21 | +25 | 30 |
| 5 | (5) | TuS Helpup | 14 | 10 | 0 | 4 | 38 | : | 25 | +13 | 30 |
| 6 | (6) | Eintracht Lemgo | 15 | 9 | 1 | 5 | 47 | : | 26 | +21 | 28 |
| 7 | (7) | TuS Bexterhagen | 16 | 9 | 1 | 6 | 37 | : | 24 | +13 | 28 |
| 8 | (8) | FC Schwelentrup-Sp./W. | 15 | 8 | 1 | 6 | 28 | : | 24 | +4 | 25 |
| 9 | (9) | TSV Schötmar | 16 | 7 | 2 | 7 | 28 | : | 24 | +4 | 23 |
| 10 | (10) | SC Extertal | 16 | 7 | 2 | 7 | 33 | : | 40 | -7 | 23 |
| 11 | (11) | TSV Kirchheide | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | : | 26 | -5 | 21 |
| 12 | (12) | SG Bentorf/Hohenhausen | 16 | 6 | 2 | 8 | 42 | : | 34 | +8 | 20 |
| 13 | (13) | SV Wüsten | 16 | 6 | 1 | 9 | 38 | : | 44 | -6 | 19 |
| 14 | (14) | TuS Asemissen | 16 | 5 | 2 | 9 | 39 | : | 47 | -8 | 17 |
| 15 | (15) | TBV Lemgo II | 16 | 2 | 2 | 12 | 18 | : | 47 | -29 | 8 |
| 16 | (16) | SC Bad Salzuflen | 16 | 1 | 2 | 13 | 10 | : | 59 | -49 | 5 |
| 17 | (17) | SG Lüerdissen/Entrup | 16 | 0 | 2 | 14 | 11 | : | 74 | -63 | 2 |
[FBlz101]