| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 30.11. | 15:00 | Post-TSV Detmold | - | TuS Lohe | 1 | : | 3 | ||||
| So | 30.11. | 15:00 | Hövelhofer SV | - | TuS Dornberg | 4 | : | 2 | ||||
| So | 30.11. | 15:00 | 1. FC Nieheim | - | SV Avenwedde | 0 | : | 3 | ||||
| So | 30.11. | 15:00 | VfB Schloß Holte | - | SV Heide Paderborn | 3 | : | 3 | ||||
| So | 30.11. | 15:30 | SVKT 07 Minden | - | BV Bad Lippspringe | 2 | : | 0 | ||||
| So | 30.11. | 15:30 | FC Bad Oeynhausen | - | FC Lübbecke | 2 | : | 1 | ||||
| So | 30.11. | 15:30 | DJK Mastbruch | - | Delbrücker SC | 1 | : | 1 | ||||
| So | 30.11. | 15:45 | RW Kirchlengern | - | SC Herford | 4 | : | 1 | ||||
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | RW Kirchlengern | 16 | 11 | 3 | 2 | 40 | : | 18 | +22 | 36 |
| 2 | (2) | VfB Schloß Holte | 16 | 9 | 5 | 2 | 39 | : | 22 | +17 | 32 |
| 3 | (3) | SC Herford | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | : | 19 | +12 | 28 |
| 4 | (6) | FC Bad Oeynhausen | 16 | 8 | 2 | 6 | 29 | : | 23 | +6 | 26 |
| 5 | (4) | TuS Dornberg | 16 | 7 | 4 | 5 | 37 | : | 36 | +1 | 25 |
| 6 | (5) | SV Heide Paderborn | 16 | 7 | 3 | 6 | 35 | : | 26 | +9 | 24 |
| 7 | (7) | DJK Mastbruch | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | : | 38 | -12 | 24 |
| 8 | (10) | Hövelhofer SV | 16 | 6 | 4 | 6 | 30 | : | 30 | 0 | 22 |
| 9 | (8) | Post-TSV Detmold | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | : | 24 | 0 | 22 |
| 10 | (9) | Delbrücker SC | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | : | 24 | +3 | 21 |
| 11 | (11) | SV Avenwedde | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | : | 26 | -4 | 21 |
| 12 | (12) | TuS Lohe | 16 | 5 | 4 | 7 | 34 | : | 41 | -7 | 19 |
| 13 | (13) | 1. FC Nieheim | 16 | 4 | 4 | 8 | 29 | : | 48 | -19 | 16 |
| 14 | (15) | SVKT 07 Minden | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | : | 25 | -7 | 15 |
| 15 | (14) | BV Bad Lippspringe | 16 | 3 | 5 | 8 | 26 | : | 35 | -9 | 14 |
| 16 | (16) | FC Lübbecke | 16 | 2 | 4 | 10 | 24 | : | 36 | -12 | 10 |
[FBgs012]