Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuS Petershagen-Ovenstädt | - | TuS Bad Oeynhausen | 3 | : | 0 | |||||||
neu: Di 09.09. 20:00 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT Dützen | - | TuS Lohe II | verlegt | |||||||||||
neu: Mi 10.09. |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | TuS Petershagen-Ovenstädt | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | : | 5 | +14 | 17 |
2 | (1) | TuS Lohe II | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | : | 4 | +15 | 16 |
3 | (4) | FC Ezidxan Minden | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | : | 5 | +7 | 16 |
4 | (2) | SV Weser Leteln | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | : | 10 | +4 | 15 |
5 | (6) | FC Roj Minden | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | : | 10 | +8 | 14 |
6 | (7) | TuS Volmerdingsen | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | : | 14 | 0 | 12 |
7 | (9) | SV Hausberge | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | : | 13 | +5 | 11 |
8 | (5) | SG Gorspen-Vahlsen/Windheim | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | : | 8 | +4 | 11 |
9 | (10) | TuS Lahde/Quetzen | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | : | 16 | +4 | 10 |
10 | (8) | SC Hille | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | : | 12 | +1 | 9 |
11 | (12) | SV Eidinghausen-W. II | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | : | 25 | -12 | 5 |
12 | (15) | SVKT 07 Minden II | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | : | 13 | -6 | 4 |
13 | (11) | FC Bad Oeynhausen II | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | : | 16 | -8 | 4 |
14 | (13) | SV Bölhorst-Häverstädt | 7 | 0 | 3 | 4 | 9 | : | 14 | -5 | 3 |
15 | (14) | FT Dützen | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | : | 16 | -8 | 3 |
16 | (16) | TuS Bad Oeynhausen | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | : | 29 | -23 | 1 |
[FBmt001]