| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 12.10. | SV Lippstadt | - | Eintr. Dortmund | 1 | : | 1 | |||||
| neu: Mi 22.10. | ||||||||||||
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 26.10. | Hombrucher SV | - | Eintr. Dortmund | ||||||||
| So | 26.10. | Fc Iserlohn 46/49 | - | Spfr. Siegen | ||||||||
| So | 26.10. | VFB Waltrop | - | SV Lippstadt | ||||||||
| So | 26.10. | RW Ahlen | - | SC Wiedenbrück | ||||||||
| So | 26.10. | 1. FC Gievenbeck | - | SC Verl | ||||||||
| So | 26.10. | SV Rödinghausen | - | TuS Hordel | ||||||||
| Westfalia Soest | - | spielfrei | ||||||||||
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | SV Rödinghausen | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | : | 2 | +13 | 18 |
| 2 | (2) | Hombrucher SV | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | : | 3 | +14 | 15 |
| 3 | (3) | VFB Waltrop | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | : | 15 | +5 | 10 |
| 4 | (4) | SC Verl | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | : | 7 | +9 | 9 |
| 5 | (5) | SV Lippstadt | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | : | 7 | +3 | 9 |
| 6 | (6) | TuS Hordel | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | : | 10 | +1 | 8 |
| 7 | (8) | Eintr. Dortmund | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | : | 9 | -4 | 6 |
| 8 | (7) | SC Wiedenbrück | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | : | 12 | -4 | 5 |
| 9 | (9) | RW Ahlen | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | : | 13 | -6 | 4 |
| 10 | (10) | 1. FC Gievenbeck | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | : | 8 | 0 | 3 |
| 11 | (11) | Spfr. Siegen | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 11 | -5 | 3 |
| 12 | (12) | Westfalia Soest | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | : | 14 | -8 | 1 |
| 13 | (13) | Fc Iserlohn 46/49 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | : | 21 | -18 | 1 |
| Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 12.10. | TuS Hordel | - | VFB Waltrop | ||||||||
| neu: Mi 29.10. | ||||||||||||
| Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 02.11. | SC Verl | - | Fc Iserlohn 46/49 | ||||||||
| So | 02.11. | Spfr. Siegen | - | Hombrucher SV | ||||||||
| So | 02.11. | SV Lippstadt | - | SV Rödinghausen | ||||||||
| So | 02.11. | Westfalia Soest | - | RW Ahlen | ||||||||
| So | 02.11. | SC Wiedenbrück | - | 1. FC Gievenbeck | ||||||||
| TuS Hordel | - | spielfrei | ||||||||||
| So | 02.11. | Eintr. Dortmund | - | VFB Waltrop | ||||||||
[FBgs023]