| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 07.12. | 11:00 | SC Halle | - | JFV Lippe | 3 | : | 1 | ||||
| So | 07.12. | 11:00 | VfB Schloß Holte II | - | VfL Mennighüffen | 2 | : | 4 | ||||
| So | 07.12. | 11:00 | JSG FC Lübbecke Lübbecker Land | - | VfL Theesen II | 2 | : | 2 | ||||
| So | 07.12. | 11:00 | JFV Lohe-Bad Oeynhausen | - | SV Avenwedde | 10 | : | 0 | ||||
| So | 07.12. | 11:00 | SVKT 07 Minden | - | FC Preußen Espelkamp | 0 | : | 8 | ||||
| So | 07.12. | 11:00 | Post-TSV Detmold | - | SC Bielefeld 04/26 | 4 | : | 0 | ||||
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | JFV Lohe-Bad Oeynhausen | 11 | 10 | 1 | 0 | 58 | : | 8 | +50 | 31 |
| 2 | (2) | SC Halle | 11 | 9 | 1 | 1 | 36 | : | 10 | +26 | 28 |
| 3 | (3) | VfL Theesen II | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | : | 13 | +16 | 25 |
| 4 | (5) | Post-TSV Detmold | 11 | 6 | 0 | 5 | 32 | : | 18 | +14 | 18 |
| 5 | (4) | JFV Lippe | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | : | 13 | +7 | 18 |
| 6 | (6) | VfL Mennighüffen | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | : | 19 | +12 | 17 |
| 7 | (7) | FC Preußen Espelkamp | 11 | 5 | 1 | 5 | 32 | : | 30 | +2 | 16 |
| 8 | (8) | SC Bielefeld 04/26 | 11 | 3 | 1 | 7 | 26 | : | 28 | -2 | 10 |
| 9 | (9) | VfB Schloß Holte II | 11 | 3 | 0 | 8 | 24 | : | 40 | -16 | 9 |
| 10 | (11) | JSG FC Lübbecke Lübbecker Land | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | : | 57 | -40 | 8 |
| 11 | (10) | SV Avenwedde | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | : | 46 | -31 | 7 |
| 12 | (12) | SVKT 07 Minden | 11 | 0 | 3 | 8 | 8 | : | 46 | -38 | 3 |
[FBbi014]