| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 16.11. | BV 23 Alme | - | TuRa Elsen | 0 | : | 2 | |||||
| So | 16.11. | SJC Hövelriege | - | TuS Belecke | 0 | : | 1 | |||||
| So | 16.11. | SVW Soest | - | SV Lippstadt | 3 | : | 2 | |||||
| So | 16.11. | FC Germete/Wormeln | - | TSV Ostenfelde | 3 | : | 3 | |||||
| So | 16.11. | Hammer SC | - | Delbrücker SC II | 4 | : | 3 | |||||
| So | 16.11. | DJK Kleinenberg | - | Hövelhofer SV | ausgefallen | |||||||
| TuS Germ. Lohauserholz | - | spielfrei | ||||||||||
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Hövelhofer SV | 11 | 9 | 1 | 1 | 48 | : | 10 | +38 | 28 |
| 2 | (2) | TuS Belecke | 12 | 8 | 2 | 2 | 40 | : | 14 | +26 | 26 |
| 3 | (3) | TuS Germ. Lohauserholz | 10 | 7 | 1 | 2 | 41 | : | 20 | +21 | 22 |
| 4 | (5) | Hammer SC | 12 | 7 | 0 | 5 | 41 | : | 34 | +7 | 21 |
| 5 | (6) | SVW Soest | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | : | 24 | 0 | 20 |
| 6 | (4) | TSV Ostenfelde | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | : | 23 | -2 | 20 |
| 7 | (7) | SV Lippstadt | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | : | 27 | -3 | 17 |
| 8 | (8) | DJK Kleinenberg | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | : | 17 | +1 | 15 |
| 9 | (9) | SJC Hövelriege | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | : | 27 | -8 | 13 |
| 10 | (10) | FC Germete/Wormeln | 11 | 2 | 5 | 4 | 20 | : | 36 | -16 | 11 |
| 11 | (11) | TuRa Elsen | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | : | 32 | -11 | 10 |
| 12 | (12) | Delbrücker SC II | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | : | 37 | -21 | 7 |
| 13 | (13) | BV 23 Alme | 12 | 0 | 1 | 11 | 4 | : | 36 | -32 | 1 |
[FBdg049]