| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 16.11. | Spvg. Steinhagen | - | GW Varensell | 3 | : | 0 | |||||
| So | 16.11. | SV Germania Stirpe | - | VfB Schloß Holte II (9er) | 2 | : | 1 | |||||
| So | 16.11. | RW Ahlen | - | SC Enger | 2 | : | 0 | |||||
| So | 16.11. | TSV Amshausen | - | FC Oppenwehe | 4 | : | 0 | |||||
| So | 16.11. | SuS Scheidingen | - | Delbrücker SC | 2 | : | 5 | |||||
| So | 16.11. | Herforder SV Bor. Friedenstal | - | SV Kollerbeck | 7 | : | 0 | |||||
| So | 16.11. | TuS Wadersloh | - | BV Werther | 2 | : | 1 | |||||
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | RW Ahlen | 13 | 11 | 1 | 1 | 41 | : | 18 | +23 | 34 |
| 2 | (2) | Delbrücker SC | 13 | 11 | 0 | 2 | 50 | : | 14 | +36 | 33 |
| 3 | (3) | TuS Wadersloh | 13 | 10 | 0 | 3 | 36 | : | 8 | +28 | 30 |
| 4 | (4) | Herforder SV Bor. Friedenstal | 13 | 9 | 1 | 3 | 53 | : | 22 | +31 | 28 |
| 5 | (6) | Spvg. Steinhagen | 13 | 7 | 1 | 5 | 28 | : | 21 | +7 | 22 |
| 6 | (5) | VfB Schloß Holte II (9er) | 13 | 7 | 0 | 6 | 38 | : | 38 | 0 | 21 |
| 7 | (8) | SV Germania Stirpe | 13 | 5 | 3 | 5 | 31 | : | 27 | +4 | 18 |
| 8 | (7) | SuS Scheidingen | 13 | 5 | 1 | 7 | 23 | : | 32 | -9 | 16 |
| 9 | (9) | SV Kollerbeck | 13 | 5 | 0 | 8 | 28 | : | 37 | -9 | 15 |
| 10 | (10) | BV Werther | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | : | 23 | -6 | 14 |
| 11 | (11) | SC Enger | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | : | 33 | -12 | 14 |
| 12 | (12) | TSV Amshausen | 13 | 4 | 0 | 9 | 20 | : | 36 | -16 | 12 |
| 13 | (13) | GW Varensell | 13 | 1 | 1 | 11 | 13 | : | 47 | -34 | 4 |
| 14 | (14) | FC Oppenwehe | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | : | 53 | -43 | 4 |
[FBdg105]