Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | GW Varensell | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | : | 2 | +10 | 12 |
2 | (4) | SV Spexard II | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | : | 6 | +9 | 9 |
3 | (2) | SW Sende II | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | : | 10 | +1 | 9 |
4 | (3) | Aramäer Harsewinkel | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | : | 6 | +5 | 8 |
5 | (4) | TuS Friedrichsdorf | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | : | 7 | +4 | 7 |
6 | (6) | Suryoye Verl | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | : | 8 | +3 | 7 |
7 | (8) | SCW Liemke II | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 6 | 0 | 7 |
8 | (7) | SV Gütersloh | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | : | 10 | +1 | 4 |
9 | (12) | SG Druffel | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | : | 7 | 0 | 4 |
10 | (11) | VfB Schloß Holte II | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | : | 14 | -3 | 4 |
11 | (9) | Westfalia Neuenkirchen II | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 9 | -2 | 3 |
12 | (14) | Victoria Clarholz III | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 7 | -3 | 3 |
13 | (10) | Germania Westerwiehe II | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | : | 15 | -4 | 3 |
14 | (13) | RW Mastholte II | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | : | 15 | -9 | 0 |
15 | (15) | SW Marienfeld II | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | : | 13 | -12 | 0 |
[FBgt004]