| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Aramäer Gütersloh II | 13 | 12 | 0 | 1 | 79 | : | 16 | +63 | 36 |
| 2 | (2) | FC Kaunitz III | 13 | 11 | 1 | 1 | 50 | : | 12 | +38 | 34 |
| 3 | (3) | SW Marienfeld | 13 | 9 | 2 | 2 | 41 | : | 18 | +23 | 29 |
| 4 | (4) | FC Isselhorst | 13 | 7 | 5 | 1 | 35 | : | 18 | +17 | 26 |
| 5 | (5) | DSC Gütersloh | 13 | 8 | 2 | 3 | 39 | : | 26 | +13 | 26 |
| 6 | (6) | VfB Schloß Holte III | 13 | 5 | 3 | 5 | 38 | : | 41 | -3 | 18 |
| 7 | (7) | GW Langenberg-Bent. II | 13 | 5 | 1 | 7 | 53 | : | 44 | +9 | 16 |
| 8 | (8) | BSC Rheda | 13 | 5 | 1 | 7 | 37 | : | 36 | +1 | 16 |
| 9 | (10) | TSG Harsewinkel II | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | : | 28 | -5 | 16 |
| 10 | (9) | FC Gütersloh III | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | : | 30 | -8 | 16 |
| 11 | (11) | SC Wiedenbrück III | 13 | 4 | 2 | 7 | 26 | : | 34 | -8 | 14 |
| 12 | (14) | RW St. Vit II | 13 | 3 | 3 | 7 | 29 | : | 44 | -15 | 12 |
| 13 | (12) | Herzebrocker SV II | 13 | 3 | 2 | 8 | 28 | : | 50 | -22 | 11 |
| 14 | (13) | Tur Abdin Gütersloh II | 13 | 3 | 1 | 9 | 21 | : | 49 | -28 | 10 |
| 15 | (15) | GW Varensell II | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | : | 40 | -28 | 9 |
| 16 | (16) | BW Gütersloh | 13 | 2 | 1 | 10 | 22 | : | 69 | -47 | 7 |
[FBgt003]