Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Wiedenbrück III | - | BSC Rheda | verlegt | |||||||||||
neu: So 07.09. |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | FC Kaunitz III | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | : | 4 | +9 | 9 |
2 | (4) | FC Isselhorst | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | : | 4 | +4 | 8 |
3 | (2) | GW Langenberg-Bent. II | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | : | 4 | +17 | 7 |
4 | (3) | SW Marienfeld | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 4 | +4 | 7 |
5 | (5) | VfB Schloß Holte III | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | : | 10 | +2 | 7 |
6 | (6) | Aramäer Gütersloh II | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | : | 5 | +20 | 6 |
7 | (7) | FC Gütersloh III | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 6 | 0 | 6 |
8 | (8) | Tur Abdin Gütersloh II | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 7 | 0 | 4 |
9 | (9) | DSC Gütersloh | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 6 | 0 | 4 |
10 | (10) | BSC Rheda | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | : | 8 | 0 | 3 |
11 | (11) | Herzebrocker SV II | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 10 | -3 | 3 |
12 | (12) | TSG Harsewinkel II | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | : | 13 | -5 | 2 |
13 | (13) | GW Varensell II | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 9 | -5 | 1 |
14 | (15) | RW St. Vit II | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | : | 11 | -6 | 1 |
15 | (14) | SC Wiedenbrück III | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | : | 13 | -8 | 1 |
16 | (16) | BW Gütersloh | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 32 | -29 | 0 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC Gütersloh | - | FC Kaunitz III | ||||||||||
neu: So 14.09. | ||||||||||||
BSC Rheda | - | TSG Harsewinkel II | ||||||||||
neu: So 14.09. |
[FBgt003]