| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | FC Schalke 04 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | : | 9 | +17 | 26 |
| 2 | (2) | Borussia Mönchengladbach | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | : | 19 | +9 | 23 |
| 3 | (4) | SC Paderborn 07 | 11 | 4 | 4 | 3 | 25 | : | 16 | +9 | 16 |
| 4 | (3) | SC Rot-Weiß Oberhausen | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | : | 22 | -5 | 16 |
| 5 | (5) | SV Meppen | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | : | 24 | +1 | 14 |
| 6 | (6) | SC Preußen Münster | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | : | 16 | +1 | 13 |
| 7 | (7) | Arminia Bielefeld | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | : | 26 | -11 | 9 |
| 8 | (8) | VfL Osnabrück | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | : | 32 | -21 | 4 |
| Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 20.11. | 19:00 | SC Preußen Münster | - | Arminia Bielefeld | |||||||
| Sa | 22.11. | 11:00 | SC Paderborn 07 | - | FC Schalke 04 | |||||||
| Sa | 22.11. | 11:00 | SC Rot-Weiß Oberhausen | - | Borussia Mönchengladbach | |||||||
| Sa | 22.11. | 13:30 | VfL Osnabrück | - | SV Meppen | |||||||
[FBgs050]