| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Borussia Mönchengladbach U14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | : | 4 | +21 | 18 |
| 2 | (3) | SC Paderborn 07 U14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | : | 11 | +4 | 13 |
| 3 | (2) | Bayer 04 Leverkusen U14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | : | 6 | +10 | 11 |
| 4 | (4) | FC Schalke 04 U14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | : | 14 | -2 | 9 |
| 5 | (5) | VfL Bochum 1848 U14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | : | 8 | +3 | 8 |
| 6 | (6) | Fortuna Düsseldorf | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | : | 7 | 0 | 7 |
| 7 | (7) | MSV Duisburg U14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | : | 10 | -1 | 6 |
| 8 | (8) | DSC Arminia Bielefeld U14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | : | 17 | -8 | 6 |
| 9 | (9) | Rot-Weiss Essen U14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | : | 12 | -4 | 4 |
| 10 | (10) | Borussia Dortmund U14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | : | 13 | -5 | 4 |
| 11 | (11) | 1. FC Köln U14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | : | 6 | +2 | 3 |
| 12 | (12) | SC Preußen Münster U14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | : | 12 | -4 | 3 |
| 13 | (13) | FC Viktoria Köln U14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | : | 19 | -16 | 2 |
[FBbi120]