| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 13.11. | 20:45 | Andorra | - | Albanien | 0 | : | 1 | (0:0) | |||
| Do | 13.11. | 20:45 | England | - | Serbien | 2 | : | 0 | (1:0) | |||
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 16.11. | 18:00 | Albanien | - | England | |||||||
| So | 16.11. | 18:00 | Serbien | - | Lettland | |||||||
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | England | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | : | 0 | +20 | 21 |
| 2 | (2) | Albanien | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | : | 3 | +4 | 14 |
| 3 | (3) | Serbien | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | : | 9 | -2 | 10 |
| 4 | (4) | Lettland | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | : | 13 | -9 | 5 |
| 5 | (5) | Andorra | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | : | 16 | -13 | 1 |
| Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 16.11. | 18:00 | Albanien | - | England | |||||||
| So | 16.11. | 18:00 | Serbien | - | Lettland | |||||||
[FBgs511]