| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 13.11. | 18:00 | Norwegen | - | Estland | 4 | : | 1 | (0:0) | |||
| Do | 13.11. | 20:45 | Moldau | - | Italien | 0 | : | 2 | (0:0) | |||
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 16.11. | 20:45 | Israel | - | Moldau | |||||||
| So | 16.11. | 20:45 | Italien | - | Norwegen | |||||||
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Norwegen | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | : | 4 | +29 | 21 |
| 2 | (2) | Italien | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | : | 8 | +12 | 18 |
| 3 | (3) | Israel | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | : | 19 | -4 | 9 |
| 4 | (4) | Estland | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | : | 21 | -13 | 4 |
| 5 | (5) | Moldau | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | : | 28 | -24 | 1 |
| Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 16.11. | 20:45 | Israel | - | Moldau | |||||||
| So | 16.11. | 20:45 | Italien | - | Norwegen | |||||||
[FBgs309]