| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 16.11. | SV Burgsteinfurt | - | SC Altenrheine | 1 | : | 1 | |||||
| So | 16.11. | Ibbenbürener Spvg | - | Werner SC | 5 | : | 3 | |||||
| So | 16.11. | SV SW Lembeck | - | Lüner SV | 2 | : | 2 | |||||
| So | 16.11. | Borussia Münster | - | VfL Senden | 3 | : | 2 | |||||
| So | 16.11. | Westfalia Gemen | - | SV Rot-Weiß Deuten | 0 | : | 4 | |||||
| So | 16.11. | SV Dorsten-Hardt | - | Hammer SpVg | 2 | : | 0 | |||||
| So | 16.11. | SG Bockum-Hövel | - | ASK Ahlen | 1 | : | 3 | |||||
| So | 16.11. | Spvg. Emsdetten | - | FC Vorwärts Wettringen | 2 | : | 1 | |||||
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Lüner SV | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | : | 22 | +7 | 28 |
| 2 | (2) | Hammer SpVg | 15 | 9 | 0 | 6 | 23 | : | 19 | +4 | 27 |
| 3 | (3) | SV Burgsteinfurt | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | : | 19 | +9 | 26 |
| 4 | (5) | Spvg. Emsdetten | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | : | 29 | 0 | 26 |
| 5 | (4) | SC Altenrheine | 15 | 7 | 4 | 4 | 36 | : | 20 | +16 | 25 |
| 6 | (9) | SV Rot-Weiß Deuten | 15 | 6 | 5 | 4 | 35 | : | 18 | +17 | 23 |
| 7 | (6) | VfL Senden | 15 | 7 | 1 | 7 | 30 | : | 22 | +8 | 22 |
| 8 | (11) | ASK Ahlen | 15 | 7 | 1 | 7 | 36 | : | 32 | +4 | 22 |
| 9 | (8) | Werner SC | 15 | 6 | 4 | 5 | 27 | : | 28 | -1 | 22 |
| 10 | (7) | Westfalia Gemen | 15 | 6 | 4 | 5 | 27 | : | 29 | -2 | 22 |
| 11 | (12) | Ibbenbürener Spvg | 15 | 6 | 3 | 6 | 41 | : | 34 | +7 | 21 |
| 12 | (10) | SV SW Lembeck | 15 | 5 | 6 | 4 | 25 | : | 28 | -3 | 21 |
| 13 | (13) | Borussia Münster | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | : | 41 | -12 | 21 |
| 14 | (14) | SV Dorsten-Hardt | 15 | 3 | 5 | 7 | 27 | : | 30 | -3 | 14 |
| 15 | (15) | FC Vorwärts Wettringen | 15 | 1 | 5 | 9 | 13 | : | 28 | -15 | 8 |
| 16 | (16) | SG Bockum-Hövel | 15 | 0 | 4 | 11 | 10 | : | 46 | -36 | 4 |
[FBgs013]