Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | FC Herford | 7 | 7 | 0 | 0 | 57 | : | 5 | +52 | 21 |
2 | (2) | VfL Holsen II | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | : | 18 | +7 | 18 |
3 | (3) | SC Bünde II | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | : | 13 | +16 | 13 |
4 | (4) | TV Herford | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | : | 13 | +14 | 13 |
5 | (5) | TuS FA Dünne II | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | : | 22 | +5 | 12 |
6 | (6) | International Bünde | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | : | 22 | +1 | 12 |
7 | (8) | TV Elverdissen IV | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | : | 29 | -6 | 10 |
8 | (7) | TuS Bruchmühlen III | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | : | 20 | +10 | 9 |
9 | (9) | Bünder SV III | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | : | 24 | -8 | 7 |
10 | (10) | VfL Herford III | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | : | 35 | -14 | 6 |
11 | (11) | FC Exter III | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | : | 48 | -35 | 3 |
12 | (12) | TuS Bardüttingdorf II | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | : | 49 | -42 | 3 |
[FBhe005]