Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 19.10. | GW Albersloh II | - | BW Ottmarsbocholt II | 2 | : | 1 | |||||
So | 19.10. | DJK GW Amelsbüren II | - | MS Mitrovica 2022 | 5 | : | 3 | |||||
So | 19.10. | SG Selm II | - | SG Sendenhorst III | ausgefallen | |||||||
So | 19.10. | SC Gremmendorf II | - | FC Polonia Münster | 0 | : | 4 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 19.10. | Athletico Union | - | TuS Hiltrup III | verlegt | |||||||||
neu: Do 30.10. |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | MS Mitrovica 2022 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | : | 14 | +17 | 18 |
2 | (4) | DJK GW Amelsbüren II | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | : | 20 | +11 | 16 |
3 | (5) | GW Albersloh II | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | : | 10 | +10 | 16 |
4 | (2) | TuS Hiltrup III | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | : | 8 | +17 | 15 |
5 | (3) | SG Selm II | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | : | 17 | +13 | 13 |
6 | (6) | BW Ottmarsbocholt II | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | : | 22 | +4 | 13 |
7 | (7) | SG Sendenhorst III | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | : | 16 | +6 | 10 |
8 | (8) | Athletico Union | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | : | 22 | -4 | 9 |
9 | (9) | FC Polonia Münster | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | : | 15 | -4 | 9 |
10 | (10) | SC Gremmendorf II | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 | : | 32 | -21 | 2 |
11 | (11) | SV Südkirchen II | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | : | 30 | -23 | 2 |
12 | (12) | SC Capelle II | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | : | 37 | -26 | 1 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 26.10. | FC Polonia Münster | - | Athletico Union | ||||||||
So | 26.10. | SG Sendenhorst III | - | GW Albersloh II | ||||||||
So | 26.10. | TuS Hiltrup III | - | SG Selm II | ||||||||
So | 26.10. | MS Mitrovica 2022 | - | SC Gremmendorf II |
Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 26.10. | SC Capelle II | - | SV Südkirchen II | ||||||||
neu: Do 30.10. |
[FBdg304]