| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | 1. FC Köln II | 12 | 10 | 1 | 1 | 45 | : | 13 | +32 | 31 |
| 2 | (2) | BV Borussia Dortmund | 12 | 9 | 1 | 2 | 56 | : | 8 | +48 | 28 |
| 3 | (3) | Arminia Bielefeld | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | : | 14 | +13 | 25 |
| 4 | (4) | Bayer Leverkusen II | 12 | 7 | 3 | 2 | 35 | : | 18 | +17 | 24 |
| 5 | (5) | SGS Essen II | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | : | 19 | +8 | 21 |
| 6 | (6) | DJK Wacker Mecklenbeck | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | : | 21 | -2 | 20 |
| 7 | (7) | SC Fortuna Köln | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | : | 25 | -4 | 17 |
| 8 | (8) | 1.FFC Recklinghausen | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | : | 26 | -9 | 15 |
| 9 | (10) | Vorwärts Spoho Köln | 12 | 2 | 7 | 3 | 21 | : | 25 | -4 | 13 |
| 10 | (9) | SV Deutz 05 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | : | 27 | -13 | 13 |
| 11 | (11) | Borussia Mönchengladbach II | 12 | 2 | 4 | 6 | 17 | : | 37 | -20 | 10 |
| 12 | (12) | FSV Gütersloh | 12 | 1 | 6 | 5 | 15 | : | 19 | -4 | 9 |
| 13 | (13) | SSV Rhade | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | : | 39 | -30 | 5 |
| 14 | (14) | GSV Moers | 12 | 0 | 2 | 10 | 10 | : | 42 | -32 | 2 |
[FBgs029]