| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 20.10. | 19:30 | VfL Eintracht Hagen | - | Eulen Ludwigshafen | 39 | : | 29 | (19:13) | |||
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 24.10. | 19:00 | TuSEM Essen | - | Dessau-Rosslauer HV 06 | 29 | : | 26 | (17:14) | |||
| Fr | 24.10. | 19:30 | TV Hüttenberg | - | SG BBM Bietigheim | 27 | : | 22 | (12:9) | |||
| Fr | 24.10. | 20:00 | HSG Krefeld | - | VfL Eintracht Hagen | 33 | : | 36 | (20:20) | |||
| Sa | 25.10. | 18:00 | HSC Coburg | - | TuS N-Lübbecke | 30 | : | 28 | (13:15) | |||
| Sa | 25.10. | 18:00 | Eulen Ludwigshafen | - | HC Elbflorenz 2006 | 30 | : | 31 | (12:13) | |||
| Sa | 25.10. | 19:30 | Ferndorf | - | 1. VfL Potsdam | 30 | : | 23 | (14:11) | |||
| So | 26.10. | 17:00 | HC Oppenweiler/Backnang | - | HBW Balingen-Weilstetten | |||||||
| So | 26.10. | 17:00 | TSV Bayer Dormagen | - | TV Großwallstadt | |||||||
| So | 26.10. | 17:00 | HSG Nordhorn-Lingen | - | VfL Lübeck-Schwartau | |||||||
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2) | VfL Eintracht Hagen | 9 | 7 | 1 | 1 | 306 | : | 273 | +33 | 15 | : | 3 |
| 2 | (1) | SG BBM Bietigheim | 9 | 6 | 2 | 1 | 263 | : | 241 | +22 | 14 | : | 4 |
| 3 | (4) | HC Elbflorenz 2006 | 9 | 7 | 0 | 2 | 300 | : | 280 | +20 | 14 | : | 4 |
| 4 | (6) | TV Hüttenberg | 9 | 6 | 1 | 2 | 289 | : | 269 | +20 | 13 | : | 5 |
| 5 | (3) | HBW Balingen-Weilstetten | 8 | 6 | 0 | 2 | 261 | : | 227 | +34 | 12 | : | 4 |
| 6 | (5) | Dessau-Rosslauer HV 06 | 9 | 6 | 0 | 3 | 269 | : | 260 | +9 | 12 | : | 6 |
| 7 | (8) | TV Großwallstadt | 8 | 5 | 0 | 3 | 250 | : | 237 | +13 | 10 | : | 6 |
| 8 | (7) | 1. VfL Potsdam | 9 | 5 | 0 | 4 | 264 | : | 255 | +9 | 10 | : | 8 |
| 9 | (11) | HSC Coburg | 9 | 3 | 2 | 4 | 272 | : | 269 | +3 | 8 | : | 10 |
| 10 | (9) | HSG Nordhorn-Lingen | 8 | 3 | 1 | 4 | 226 | : | 235 | -9 | 7 | : | 9 |
| 11 | (14) | Ferndorf | 9 | 3 | 1 | 5 | 249 | : | 251 | -2 | 7 | : | 11 |
| 12 | (10) | TSV Bayer Dormagen | 8 | 3 | 0 | 5 | 248 | : | 246 | +2 | 6 | : | 10 |
| 13 | (12) | VfL Lübeck-Schwartau | 8 | 2 | 2 | 4 | 239 | : | 254 | -15 | 6 | : | 10 |
| 14 | (13) | TuS N-Lübbecke | 9 | 2 | 2 | 5 | 241 | : | 260 | -19 | 6 | : | 12 |
| 15 | (17) | TuSEM Essen | 9 | 2 | 1 | 6 | 276 | : | 288 | -12 | 5 | : | 13 |
| 16 | (15) | HSG Krefeld | 9 | 1 | 3 | 5 | 285 | : | 308 | -23 | 5 | : | 13 |
| 17 | (16) | Eulen Ludwigshafen | 9 | 2 | 0 | 7 | 252 | : | 284 | -32 | 4 | : | 14 |
| 18 | (18) | HC Oppenweiler/Backnang | 8 | 0 | 2 | 6 | 210 | : | 263 | -53 | 2 | : | 14 |
[HBgs002]