Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 27.04. | TV Aldekerk | - | SC DJK Everswinkel | 41 | : | 27 | |||||
So | 27.04. | HSG Bensheim/Auerbach | - | SG 09 Kirchhof | 41 | : | 28 | |||||
So | 27.04. | Thüringer HC II | - | 1. FC Köln | 27 | : | 41 | |||||
So | 27.04. | 1. FSV Mainz 05 II | - | TB Wülfrath | 27 | : | 21 | |||||
So | 27.04. | PSV Recklinghausen | - | SC Markranstädt | 40 | : | 31 | |||||
So | 27.04. | 15:00 | Blomberg-Lippe II | - | HSG Rodgau Nieder-Roden | 26 | : | 25 |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | HSG Bensheim/Auerbach | 22 | 18 | 2 | 2 | 667 | : | 523 | +144 | 38 | : | 6 |
2 | (2) | SG 09 Kirchhof | 22 | 16 | 0 | 6 | 726 | : | 611 | +115 | 32 | : | 12 |
3 | (3) | 1. FC Köln | 22 | 14 | 2 | 6 | 675 | : | 577 | +98 | 30 | : | 14 |
4 | (5) | TV Aldekerk | 22 | 13 | 1 | 8 | 605 | : | 581 | +24 | 27 | : | 17 |
5 | (4) | Thüringer HC II | 22 | 12 | 1 | 9 | 623 | : | 626 | -3 | 25 | : | 19 |
6 | (6) | PSV Recklinghausen | 22 | 10 | 2 | 10 | 649 | : | 661 | -12 | 22 | : | 22 |
7 | (7) | 1. FSV Mainz 05 II | 22 | 9 | 2 | 11 | 587 | : | 599 | -12 | 20 | : | 24 |
8 | (8) | Blomberg-Lippe II | 22 | 9 | 2 | 11 | 628 | : | 680 | -52 | 20 | : | 24 |
9 | (9) | TB Wülfrath | 22 | 7 | 3 | 12 | 589 | : | 633 | -44 | 17 | : | 27 |
10 | (10) | HSG Rodgau Nieder-Roden | 22 | 7 | 2 | 13 | 539 | : | 578 | -39 | 16 | : | 28 |
11 | (11) | SC Markranstädt | 22 | 5 | 2 | 15 | 601 | : | 690 | -89 | 12 | : | 32 |
12 | (12) | SC DJK Everswinkel | 22 | 2 | 1 | 19 | 561 | : | 691 | -130 | 5 | : | 39 |
[HBgs021]