Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 21.09. | ASV Hamm III | - | HSG Unna Massen II | 31 | : | 15 | |||||
So | 21.09. | TV Ennigerloh | - | TV Beckum | 34 | : | 30 | |||||
So | 21.09. | TV Werne | - | Hammer SC 2008 | 29 | : | 37 | |||||
So | 21.09. | RSV Altenbögge-Bönen 3 | - | SG Handball Kamen | 26 | : | 36 | |||||
So | 21.09. | Soester TV II | - | SuS Oberaden II | 28 | : | 29 | |||||
So | 21.09. | HC Heeren-Werve | - | SV Eintr. Dolberg 2 | 37 | : | 28 |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | TV Ennigerloh | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | : | 83 | +12 | 6 | : | 0 |
2 | (2) | ASV Hamm III | 3 | 2 | 1 | 0 | 82 | : | 59 | +23 | 5 | : | 1 |
3 | (6) | Hammer SC 2008 | 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | : | 79 | +11 | 4 | : | 2 |
4 | (3) | TV Werne | 3 | 1 | 1 | 1 | 85 | : | 89 | -4 | 3 | : | 3 |
5 | (5) | RSV Altenbögge-Bönen 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | : | 65 | -9 | 2 | : | 2 |
6 | (10) | SG Handball Kamen | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | : | 59 | +4 | 2 | : | 2 |
7 | (11) | SuS Oberaden II | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | : | 57 | -5 | 2 | : | 2 |
8 | (9) | HC Heeren-Werve | 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | : | 58 | +8 | 2 | : | 2 |
9 | (4) | Soester TV II | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | : | 53 | +2 | 2 | : | 2 |
10 | (7) | HSG Unna Massen II | 2 | 0 | 1 | 1 | 42 | : | 58 | -16 | 1 | : | 3 |
11 | (8) | TV Beckum | 3 | 0 | 1 | 2 | 79 | : | 87 | -8 | 1 | : | 5 |
12 | (12) | SV Eintr. Dolberg 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 74 | : | 92 | -18 | 0 | : | 6 |
[HBdg030]