| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | SF Loxten | 15 | 14 | 1 | 0 | 519 | : | 433 | +86 | 29 | : | 1 |
| 2 | (2) | VfL Gladbeck | 15 | 11 | 0 | 4 | 478 | : | 423 | +55 | 22 | : | 8 |
| 3 | (3) | HC Westfalia Herne | 15 | 10 | 0 | 5 | 457 | : | 428 | +29 | 20 | : | 10 |
| 4 | (5) | SG Menden Sauerland Wölfe | 14 | 9 | 1 | 4 | 448 | : | 408 | +40 | 19 | : | 9 |
| 5 | (4) | LiT Tribe G. II | 15 | 8 | 2 | 5 | 525 | : | 482 | +43 | 18 | : | 12 |
| 6 | (6) | TuS Bommern | 14 | 7 | 1 | 6 | 383 | : | 401 | -18 | 15 | : | 13 |
| 7 | (7) | HTV Hemer | 14 | 6 | 2 | 6 | 440 | : | 419 | +21 | 14 | : | 14 |
| 8 | (10) | Handball Bad Salzuflen | 15 | 3 | 5 | 7 | 445 | : | 483 | -38 | 11 | : | 19 |
| 9 | (8) | ASV Hamm II | 13 | 4 | 2 | 7 | 382 | : | 413 | -31 | 10 | : | 16 |
| 10 | (9) | HSG Gevelsberg Silschede | 14 | 4 | 2 | 8 | 393 | : | 419 | -26 | 10 | : | 18 |
| 11 | (11) | CVJM Rödinghausen | 14 | 3 | 3 | 8 | 409 | : | 432 | -23 | 9 | : | 19 |
| 12 | (12) | TSG Harsewinkel | 14 | 2 | 4 | 8 | 424 | : | 454 | -30 | 8 | : | 20 |
| 13 | (13) | TSV Hahlen | 14 | 3 | 2 | 9 | 393 | : | 441 | -48 | 8 | : | 20 |
| 14 | (14) | TG Hörste | 14 | 3 | 1 | 10 | 411 | : | 471 | -60 | 7 | : | 21 |
[HBgs010]