Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | TuS 97 IV | 4 | 4 | 0 | 0 | 119 | : | 76 | +43 | 8 | : | 0 |
2 | (5) | TSVE 1890 Bielefeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | : | 60 | +2 | 4 | : | 0 |
3 | (3) | TuS 97 Bi.-Jöll. III | 3 | 2 | 0 | 1 | 69 | : | 81 | -12 | 4 | : | 2 |
4 | (2) | HT SF Senne | 4 | 2 | 0 | 2 | 122 | : | 115 | +7 | 4 | : | 4 |
5 | (7) | TVC Enger | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | : | 48 | +4 | 2 | : | 2 |
6 | (4) | VfL Herford II | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | : | 52 | +6 | 2 | : | 2 |
7 | (6) | TuS Brake | 3 | 1 | 0 | 2 | 73 | : | 84 | -11 | 2 | : | 4 |
8 | (8) | TuS Leopoldshöhe | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | : | 88 | -19 | 2 | : | 4 |
9 | (10) | TSG Altenh.-Heepen IV | 4 | 1 | 0 | 3 | 101 | : | 108 | -7 | 2 | : | 6 |
10 | (9) | HSG EGB Bi. II | 3 | 0 | 0 | 3 | 78 | : | 91 | -13 | 0 | : | 6 |
[HBbi001]