Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | TuS 09 Möllbergen II | 5 | 4 | 1 | 0 | 142 | : | 108 | +34 | 9 | : | 1 |
2 | (1) | Bad Oeynhausen | 4 | 4 | 0 | 0 | 142 | : | 100 | +42 | 8 | : | 0 |
3 | (2) | HSG Spradow II | 4 | 4 | 0 | 0 | 126 | : | 99 | +27 | 8 | : | 0 |
4 | (6) | TuS Hartum | 5 | 2 | 2 | 1 | 151 | : | 153 | -2 | 6 | : | 4 |
5 | (10) | HSG Porta Westfalica | 5 | 2 | 1 | 2 | 124 | : | 120 | +4 | 5 | : | 5 |
6 | (9) | TSV Hahlen II | 5 | 2 | 1 | 2 | 134 | : | 133 | +1 | 5 | : | 5 |
7 | (4) | VfL Mennighüffen II | 5 | 2 | 1 | 2 | 133 | : | 145 | -12 | 5 | : | 5 |
8 | (5) | HB Bad Salzuflen | 4 | 2 | 0 | 2 | 102 | : | 90 | +12 | 4 | : | 4 |
9 | (12) | TSV Hillentrup | 5 | 2 | 0 | 3 | 163 | : | 169 | -6 | 4 | : | 6 |
10 | (7) | Tuspo Meißen | 4 | 1 | 1 | 2 | 112 | : | 112 | 0 | 3 | : | 5 |
11 | (8) | TuS Spenge III | 5 | 1 | 1 | 3 | 131 | : | 142 | -11 | 3 | : | 7 |
12 | (11) | TuS Westfalia Vlotho | 5 | 1 | 0 | 4 | 127 | : | 137 | -10 | 2 | : | 8 |
13 | (13) | TuS Brake | 5 | 0 | 2 | 3 | 127 | : | 166 | -39 | 2 | : | 8 |
14 | (14) | TG Herford | 5 | 0 | 2 | 3 | 108 | : | 148 | -40 | 2 | : | 8 |
[HBgs015]