| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 08.12. | TuS 97 Bi.-Jöllenbeck II | - | VfL Herford | 25 | : | 25 | |||||
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null | |||||||||||||
| 1 | (1) | HSG EURo | 10 | 10 | 0 | 0 | 292 | : | 218 | +74 | 20 | : | 0 |
| 2 | (2) | TuS Nettelstedt | 10 | 9 | 0 | 1 | 295 | : | 236 | +59 | 18 | : | 2 |
| 3 | (3) | Eintr. Oberlübbe | 10 | 7 | 0 | 3 | 243 | : | 230 | +13 | 14 | : | 6 |
| 4 | (4) | TG Herford | 10 | 6 | 0 | 4 | 265 | : | 245 | +20 | 12 | : | 8 |
| 5 | (5) | TuS 97 Bi.-Jöllenbeck II | 11 | 5 | 1 | 5 | 285 | : | 283 | +2 | 11 | : | 11 |
| 6 | (6) | SG Handball Detmold | 10 | 5 | 0 | 5 | 217 | : | 232 | -15 | 10 | : | 10 |
| 7 | (7) | VfL Herford | 11 | 4 | 1 | 6 | 278 | : | 301 | -23 | 9 | : | 13 |
| 8 | (8) | TV Hille | 10 | 4 | 0 | 6 | 218 | : | 227 | -9 | 8 | : | 12 |
| 9 | (9) | TuS Brockhagen II | 10 | 4 | 0 | 6 | 245 | : | 245 | 0 | 8 | : | 12 |
| 10 | (10) | TV Verl II | 10 | 3 | 0 | 7 | 236 | : | 258 | -22 | 6 | : | 14 |
| 11 | (11) | SG Häver-Lübbecke | 10 | 2 | 0 | 8 | 240 | : | 279 | -39 | 4 | : | 16 |
| 12 | (12) | HSG Rietberg-Mastholte | 10 | 1 | 0 | 9 | 240 | : | 300 | -60 | 2 | : | 18 |
| Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 14.12. | Eintr. Oberlübbe | - | TV Verl II | ||||||||
| So | 14.12. | TuS Brockhagen II | - | SG Häver-Lübbecke | ||||||||
| So | 14.12. | TG Herford | - | TuS Nettelstedt | ||||||||
| So | 14.12. | TV Hille | - | HSG EURo | ||||||||
| So | 14.12. | 17:00 | SG Handball Detmold | - | HSG Rietberg-Mastholte | |||||||
[HBgs025]