Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | 08.10. | 20:15 | HSG Altenbeken/B. II | - | TuS Müssen-Billinghausen III | 23 | : | 21 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 11.10. | 14:00 | Handball Bad Salzuflen III | - | TSV Bösingfeld II | 35 | : | 20 | ||||
Sa | 11.10. | 15:00 | TuS Müssen-Billinghausen III | - | TSV Schloß Neuhaus II | 29 | : | 29 | ||||
Sa | 11.10. | 15:30 | SG Handball Detmold II | - | TSV Hillentrup | 22 | : | 27 | ||||
Sa | 11.10. | 17:30 | SG Handball Paderborn | - | FC Stukenbrock | 41 | : | 23 | ||||
Sa | 11.10. | 17:30 | HSG Altenbeken/B. II | - | HSG Handball Lemgo III | 31 | : | 29 |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | |||||||||||||
1 | (1) | HSG Handball Lemgo III | 5 | 4 | 0 | 1 | 171 | : | 129 | +42 | 8 | : | 2 |
2 | (3) | SG Handball Paderborn | 5 | 4 | 0 | 1 | 167 | : | 123 | +44 | 8 | : | 2 |
3 | (4) | TSV Hillentrup | 5 | 4 | 0 | 1 | 149 | : | 121 | +28 | 8 | : | 2 |
4 | (2) | HSG Blomberg-Lippe | 3 | 3 | 0 | 0 | 87 | : | 57 | +30 | 6 | : | 0 |
5 | (6) | HSG Handball Lemgo IV | 5 | 3 | 0 | 2 | 139 | : | 126 | +13 | 6 | : | 4 |
6 | (5) | SG Handball Detmold II | 6 | 3 | 0 | 3 | 155 | : | 170 | -15 | 6 | : | 6 |
7 | (8) | HSG Altenbeken/B. II | 5 | 2 | 1 | 2 | 123 | : | 135 | -12 | 5 | : | 5 |
8 | (9) | Handball Bad Salzuflen III | 6 | 2 | 1 | 3 | 165 | : | 176 | -11 | 5 | : | 7 |
9 | (7) | FC Stukenbrock | 5 | 2 | 0 | 3 | 128 | : | 151 | -23 | 4 | : | 6 |
10 | (12) | TSV Schloß Neuhaus II | 6 | 1 | 1 | 4 | 157 | : | 185 | -28 | 3 | : | 9 |
11 | (11) | TuS Brake/L. | 4 | 1 | 0 | 3 | 113 | : | 115 | -2 | 2 | : | 6 |
12 | (10) | TSV Bösingfeld II | 4 | 1 | 0 | 3 | 93 | : | 133 | -40 | 2 | : | 6 |
13 | (13) | TuS Müssen-Billinghausen III | 5 | 0 | 1 | 4 | 110 | : | 136 | -26 | 1 | : | 9 |
[HBlz001]