| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 20.12. | TuS Eintracht Oberlübbe | - | HSG Hüllhorst | 35 | : | 33 | |||||
| Sa | 20.12. | VfL Herford | - | Petersh./Lahde | 27 | : | 34 | |||||
| Sa | 20.12. | Warendorfer SU | - | HT SF Senne | 30 | : | 30 | |||||
| Sa | 20.12. | HSG EGB Bielefeld | - | SG Bünde-Dünne | 26 | : | 31 | |||||
| Sa | 20.12. | 16:00 | HSG Spradow | - | TSV Oerlinghausen | 24 | : | 24 | ||||
| Sa | 20.12. | 19:00 | TuS Müssen-Billinghausen | - | CVJM Rödinghausen II | 29 | : | 29 | ||||
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null | |||||||||||||
| 1 | (1) | Petersh./Lahde | 12 | 11 | 0 | 1 | 427 | : | 360 | +67 | 22 | : | 2 |
| 2 | (3) | SG Bünde-Dünne | 12 | 9 | 1 | 2 | 327 | : | 311 | +16 | 19 | : | 5 |
| 3 | (2) | TuS Müssen-Billinghausen | 12 | 8 | 2 | 2 | 361 | : | 337 | +24 | 18 | : | 6 |
| 4 | (4) | HSG EURo | 12 | 8 | 0 | 4 | 336 | : | 317 | +19 | 16 | : | 8 |
| 5 | (5) | VfL Herford | 12 | 7 | 1 | 4 | 311 | : | 261 | +50 | 15 | : | 9 |
| 6 | (7) | TuS SW Wehe | 12 | 6 | 1 | 5 | 348 | : | 331 | +17 | 13 | : | 11 |
| 7 | (6) | HSG EGB Bielefeld | 12 | 6 | 0 | 6 | 350 | : | 372 | -22 | 12 | : | 12 |
| 8 | (8) | CVJM Rödinghausen II | 12 | 5 | 1 | 6 | 359 | : | 353 | +6 | 11 | : | 13 |
| 9 | (9) | TuS Eintracht Oberlübbe | 12 | 5 | 0 | 7 | 344 | : | 357 | -13 | 10 | : | 14 |
| 10 | (10) | HT SF Senne | 12 | 3 | 2 | 7 | 372 | : | 387 | -15 | 8 | : | 16 |
| 11 | (11) | HSG Spradow | 12 | 2 | 3 | 7 | 321 | : | 353 | -32 | 7 | : | 17 |
| 12 | (13) | TSV Oerlinghausen | 12 | 2 | 2 | 8 | 334 | : | 374 | -40 | 6 | : | 18 |
| 13 | (14) | Warendorfer SU | 12 | 2 | 2 | 8 | 359 | : | 398 | -39 | 6 | : | 18 |
| 14 | (12) | HSG Hüllhorst | 12 | 1 | 3 | 8 | 332 | : | 370 | -38 | 5 | : | 19 |
[hbgs013]