Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | |||||||||||||
1 | (2) | TSV Bösingfeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 74 | : | 50 | +24 | 4 | : | 0 |
2 | (4) | TG Herford | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 | : | 58 | +9 | 4 | : | 0 |
3 | (7) | HSG Porta Westfalica | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | : | 51 | +2 | 4 | : | 0 |
4 | (1) | TV Hille | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | : | 26 | +10 | 2 | : | 0 |
5 | (3) | TuS Vlotho-Uffeln | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | : | 49 | +6 | 2 | : | 2 |
6 | (5) | SG Bünde-Dünne II | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | : | 56 | +2 | 2 | : | 2 |
7 | (8) | Tuspo Meißen | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | : | 53 | +2 | 2 | : | 2 |
8 | (6) | TuS 09 Möllbergen II | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | : | 55 | -1 | 2 | : | 2 |
9 | (10) | HCE Bad Oeynhausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | : | 56 | -2 | 2 | : | 2 |
10 | (12) | TuS Hartum | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | : | 61 | -6 | 2 | : | 2 |
11 | (11) | TSV Hahlen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | : | 36 | -6 | 0 | : | 2 |
12 | (9) | SG Handball Bad Salzuflen II | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | : | 53 | -3 | 0 | : | 4 |
13 | (13) | TuS Spenge III | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | : | 61 | -12 | 0 | : | 4 |
14 | (14) | VfL Mennighüffen II | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | : | 75 | -25 | 0 | : | 4 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 20.09. | VfL Mennighüffen II | - | TSV Hahlen II | ||||||||
Sa | 20.09. | TuS Spenge III | - | SG Bünde-Dünne II | ||||||||
Sa | 20.09. | TG Herford | - | HCE Bad Oeynhausen | ||||||||
Sa | 20.09. | TuS 09 Möllbergen II | - | TV Hille | ||||||||
Sa | 20.09. | 18:00 | TSV Bösingfeld | - | TuS Vlotho-Uffeln | |||||||
So | 21.09. | TuS Hartum | - | Tuspo Meißen | ||||||||
So | 21.09. | 17:30 | HSG Porta Westfalica | - | SG Handball Bad Salzuflen II |
[HBgs150]