| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | JSG Lenzingh.-Spenge | 18 | 15 | 0 | 3 | 561 | : | 449 | +112 | 30 | : | 6 |
| 2 | (2) | JSG Lit 1912 II | 18 | 13 | 0 | 5 | 508 | : | 443 | +65 | 26 | : | 10 |
| 3 | (3) | TuS Müssen-Billingh. | 18 | 11 | 1 | 6 | 499 | : | 470 | +29 | 23 | : | 13 |
| 4 | (5) | TSG Altenh.-Heepen | 18 | 9 | 2 | 7 | 483 | : | 456 | +27 | 20 | : | 16 |
| 5 | (4) | JSG H2-Handball Hille-Hartum | 18 | 9 | 1 | 8 | 506 | : | 473 | +33 | 19 | : | 17 |
| 6 | (6) | JSG Handball LöMO | 18 | 6 | 3 | 9 | 500 | : | 506 | -6 | 15 | : | 21 |
| 7 | (8) | GWD Minden II | 17 | 7 | 0 | 10 | 478 | : | 489 | -11 | 14 | : | 20 |
| 8 | (7) | CVJM Rödinghausen | 17 | 6 | 1 | 10 | 493 | : | 576 | -83 | 13 | : | 21 |
| 9 | (9) | SG Handball Steinfurt | 17 | 6 | 0 | 11 | 504 | : | 548 | -44 | 12 | : | 22 |
| 10 | (10) | HSG Handball Lemgo II | 17 | 2 | 0 | 15 | 370 | : | 492 | -122 | 4 | : | 30 |
[HBhk100]